跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 臺北市 男子組競技體操地板競賽 葉政 13.633 3 競技體操 男子組 10月26日
2 臺北市 男子組競技體操地板競賽 洪仕東 11.533 地板:出界
8 競技體操 男子組 10月26日
3 臺北市 男子組競技體操鞍馬競賽 蕭佑然 13.700 4 競技體操 男子組 10月26日
4 臺北市 男子組競技體操鞍馬競賽 葉政 12.233 7 競技體操 男子組 10月26日
5 臺北市 男子組競技體操吊環競賽 林冠儀 14.200 1 競技體操 男子組 10月26日
6 臺北市 男子組競技體操吊環競賽 唐嘉鴻 13.433 3 競技體操 男子組 10月26日
7 臺北市 男子組競技體操跳馬競賽 葉政 13.816 2 競技體操 男子組 10月26日
8 臺北市 男子組競技體操雙槓競賽 洪源禧 14.666 1 競技體操 男子組 10月26日
9 臺北市 男子組競技體操雙槓競賽 洪仕東 12.433 8 競技體操 男子組 10月26日
10 臺北市 男子組競技體操單槓競賽 唐嘉鴻 14.366 1 競技體操 男子組 10月26日
11 臺北市 男子組競技體操單槓競賽 洪源禧 12.300 5 競技體操 男子組 10月26日
12 臺北市 女子組競技體操跳馬競賽 廖奕淳 12.050 3 競技體操 女子組 10月26日
13 臺北市 女子組競技體操跳馬競賽 賴品儒 11.733 跳馬:出界
4 競技體操 女子組 10月26日
14 臺北市 女子組競技體操高低槓競賽 廖奕淳 12.200 1 競技體操 女子組 10月26日
15 臺北市 女子組競技體操高低槓競賽 楊可玟 11.566 3 競技體操 女子組 10月26日
16 臺北市 女子組競技體操平衡木競賽 周美 13.666 1 競技體操 女子組 10月26日
17 臺北市 女子組競技體操平衡木競賽 楊可玟 12.866 3 競技體操 女子組 10月26日
18 臺北市 女子組競技體操地板競賽 廖奕淳 12.900 1 競技體操 女子組 10月26日
19 臺北市 女子組競技體操地板競賽 吳彧之 12.633 2 競技體操 女子組 10月26日
20 臺北市 男子組羽球雙打賽 柏禮維
張課琦
1 羽球 男子組 10月26日
21 臺北市 男子組棒球團體賽 朱誥鎮
吳昇峰
吳松勲
林宇祥
林銘謙
林瀚
柯景瀚
馬文修
馬駿威
高育瑋
陳孝允
陳智輝
黃佳瑋
黃健隆
楊先賢
楊振裕
賴柏瑋
賴清榮
顏廷旭
羅堃
1 棒球 男子組 10月26日
22 臺北市 女子組壘球團體賽 吳婕汶
李毓玲
林于莛
姜婷恩
孫渝評
翁子晴
許芷瑜
野村麗奈
陳安心
陳家宜
陳筠婷
黃玟瑄
楊安淇
葉好芳
劉巧芩
劉瑄
潘慈惠
7 壘球 女子組 10月26日
23 臺北市 女子組室內排球團體賽 余䒩語
李思依
張瓈文
張芷瑄
張稦豈
陳佳蔓
陳盈綺
曾于庭
黃蔓亞
楊怡真
蔡幼群
蕭湘凌
3 室內排球 女子組 10月26日
24 臺北市 女子組沙灘排球團體賽 王欣婷
李芸婷
4 沙灘排球 女子組 10月26日
25 臺北市 男子組田徑20公里競走 陳聿賢 1:40:18 4 田徑 男子組 10月26日
26 臺北市 女子組田徑20公里競走 許士真 2:03:22 8 田徑 女子組 10月26日
27 臺北市 男子組田徑馬拉松 蔡政軒 2:44:11 3 田徑 男子組 10月26日
28 臺北市 女子組田徑馬拉松 謝千鶴 3:02:06 2 田徑 女子組 10月26日
29 臺北市 女子組田徑馬拉松 張芷瑄 3:08:01 4 田徑 女子組 10月26日
30 臺北市 男子組游泳50公尺蝶式 王冠閎 24.21 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄:24.48, 原紀錄:24.42
1 游泳 男子組 10月25日
31 臺北市 男子組游泳50公尺蝶式 彭冠堯 25.24 6 游泳 男子組 10月25日
32 臺北市 男子組游泳400公尺自由式 王冠閎 3:58.70 1 游泳 男子組 10月25日
33 臺北市 男子組游泳400公尺自由式 洪雋崴 4:00.13 3 游泳 男子組 10月25日
34 臺北市 女子組游泳200公尺仰式 趙婕涵 2:21.23 4 游泳 女子組 10月25日
35 臺北市 女子組游泳200公尺仰式 范晴雯 2:28.13 8 游泳 女子組 10月25日
36 臺北市 女子組游泳50公尺蝶式 黃渼茜 26.99 1 游泳 女子組 10月25日
37 臺北市 女子組游泳400公尺自由式 林家嫻 4:26.31 3 游泳 女子組 10月25日
38 臺北市 女子組游泳400公尺自由式 楊宇晴 4:32.29 6 游泳 女子組 10月25日
39 臺北市 男女混合組游泳4×100公尺混合式接力 劉彥呈
洪潔瑜
王冠閎
黃渼茜
4:00.10 2 游泳 男女混合組 10月25日
40 臺北市 男子組田徑4×400公尺接力 趙佐瑋
蔡勝勳
李恩宇
葛吳諺明
3:14.15 4 田徑 男子組 10月25日
41 臺北市 女子組田徑4×400公尺接力 許姿暄
柳辰諭
柯詠馨
廖晏均
3:48.42 3 田徑 女子組 10月25日
42 臺北市 男子組田徑5000公尺 魏冠羽 15:20.46 7 田徑 男子組 10月25日
43 臺北市 女子組田徑5000公尺 羅珮慈 18:49.93 5 田徑 女子組 10月25日
44 臺北市 女子組田徑200公尺 廖晏均 25.56 7 田徑 女子組 10月25日
45 臺北市 男子組田徑800公尺 禹明廷 1:51.57 2 田徑 男子組 10月25日
46 臺北市 女子組田徑三級跳遠 簡詠媜 12.02 6 田徑 女子組 10月25日
47 臺北市 男子組田徑跳高 羅子杰 2.13 5 田徑 男子組 10月25日
48 臺北市 男子組籃球團體賽 王子綱
成力煥
呂奇旻
周伯勳
林秉聖
范士恩
陳兆豪
曾祥鈞
黃泓瀚
黃聰翰
黃鎮
謝宗融
1 籃球 男子組 10月25日
49 臺北市 女子組田徑標槍 朱品薰 52.64 4 田徑 女子組 10月25日
50 臺北市 女子組田徑標槍 蘇昭綺 48.67 6 田徑 女子組 10月25日

51 ~ 100 / 共 386 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2356101
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號