跳到主要內容
FB
IG
Youtube

獎牌統計

金牌餘額:0
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市 96 79 71 41 36 19 26 18 386
2 新北市 60 56 76 34 48 42 26 30 372
3 臺中市 56 52 54 34 50 26 28 17 317
4 高雄市 41 32 46 33 49 32 39 23 295
5 桃園市 39 41 54 32 52 21 40 21 300
6 臺南市 27 34 38 17 46 37 37 15 251
7 宜蘭縣 17 12 17 13 18 8 13 9 107
8 花蓮縣 9 13 16 8 17 7 14 7 91
9 南投縣 8 22 15 6 9 1 3 3 67
10 屏東縣 7 12 14 11 24 11 17 14 110
11 彰化縣 7 5 22 10 20 10 18 8 100
12 新竹市 7 4 8 12 14 10 10 9 74
13 新竹縣 5 3 6 6 16 5 17 5 63
14 嘉義縣 4 3 7 3 4 5 6 2 34
15 雲林縣 3 12 10 8 11 6 14 7 71
16 嘉義市 3 2 7 1 5 2 9 2 31
17 基隆市 3 2 3 3 3 2 13 4 33
18 澎湖縣 3 2 1 2 3 2 7 3 23
19 臺東縣 2 7 10 8 6 6 12 7 58
20 苗栗縣 1 3 9 1 5 1 16 5 41
21 連江縣 1 0 1 0 3 0 3 0 8
22 金門縣 0 1 0 3 4 2 1 1 12
小計 399 397 485 286 443 255 369 210 2844

1 ~ 22 / 共 22 筆資料

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2455191
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號