跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各縣市人數統計

縣市 選手 種類職員 團本部 合計
小計 小計 小計 總計
基隆市 73 44 117 40 9 49 15 6 21 128 59 187
臺北市 389 324 713 152 30 182 89 61 150 630 415 1045
新北市 385 326 711 136 39 175 57 24 81 578 389 967
桃園市 399 331 730 118 52 170 43 41 84 560 424 984
新竹縣 112 92 204 50 12 62 19 8 27 181 112 293
新竹市 135 59 194 53 16 69 7 7 14 195 82 277
苗栗縣 130 91 221 51 16 67 27 6 33 208 113 321
臺中市 391 332 723 136 40 176 43 31 74 570 403 973
彰化縣 195 160 355 68 25 93 13 26 39 276 211 487
南投縣 131 106 237 63 15 78 23 22 45 217 143 360
雲林縣 169 130 299 54 20 74 69 36 105 292 186 478
嘉義縣 73 71 144 37 12 49 16 15 31 126 98 224
嘉義市 62 19 81 28 9 37 9 4 13 99 32 131
臺南市 332 247 579 118 34 152 27 23 50 477 304 781
高雄市 375 282 657 144 37 181 50 27 77 569 346 915
屏東縣 191 138 329 80 39 119 66 39 105 337 216 553
臺東縣 115 70 185 42 13 55 20 5 25 177 88 265
花蓮縣 161 134 295 62 30 92 6 5 11 229 169 398
宜蘭縣 255 143 398 88 25 113 22 8 30 365 176 541
澎湖縣 47 22 69 22 4 26 4 5 9 73 31 104
金門縣 22 17 39 17 1 18 19 6 25 58 24 82
連江縣 11 1 12 2 0 2 5 1 6 18 2 20
合計 4153 3139 7292 1561 478 2039 649 406 1055 6363 4023 10386


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2293521
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號