跳到主要內容
FB
IG
Youtube

各種類人數統計

競賽種類組別 單位數 職員 選手 合計
小計 小計 總計
團本部 22 649 406 1055 0 649 406 1055
游泳男子組 20 41 7 48 188 188 229 7 236
游泳女子組 17 31 8 39 138 138 31 146 177
水球男子組 9 20 6 26 116 116 136 6 142
水球女子組 0 0 0 0 0 0
公開水域男子組 8 13 3 16 16 16 29 3 32
公開水域女子組 7 10 4 14 11 11 10 15 25
射箭反曲弓男子組 18 25 11 36 66 66 91 11 102
射箭反曲弓女子組 17 24 10 34 63 63 24 73 97
射箭反曲弓混合組 0 0 0 0 0 0
射箭複合弓男子組 17 26 8 34 58 58 84 8 92
射箭複合弓女子組 15 19 10 29 52 52 19 62 81
射箭複合弓混合組 0 0 0 0 0 0
田徑男子組 21 63 13 76 542 542 605 13 618
田徑女子組 21 49 25 74 498 498 49 523 572
羽球男子組 16 31 1 32 91 91 122 1 123
羽球女子組 16 25 6 31 89 89 25 95 120
棒球男子組 8 32 32 160 160 192 0 192
壘球女子組 8 8 16 24 136 136 8 152 160
籃球男子組 8 22 2 24 96 96 118 2 120
籃球女子組 8 10 14 24 96 96 10 110 120
拳擊男子組 16 29 3 32 72 72 101 3 104
拳擊女子組 12 23 1 24 48 48 23 49 72
輕艇競速男子組 12 23 7 30 118 118 141 7 148
輕艇競速女子組 10 15 5 20 62 62 15 67 82
靜水標桿男子組 11 17 5 22 37 37 54 5 59
靜水標桿女子組 10 14 6 20 26 26 14 32 46
自由車男子組 16 48 5 53 212 212 260 5 265
自由車女子組 10 28 3 31 67 67 28 70 98
馬術混合組 9 16 2 18 28 23 51 44 25 69
擊劍男子組 11 20 6 26 87 87 107 6 113
擊劍女子組 11 16 11 27 74 74 16 85 101
足球男子組 8 28 2 30 184 184 212 2 214
足球女子組 9 19 15 34 202 202 19 217 236
高爾夫男子組 19 31 6 37 72 72 103 6 109
高爾夫女子組 12 17 6 23 32 32 17 38 55
競技體操男子組 6 11 1 12 32 32 43 1 44
競技體操女子組 7 9 5 14 34 34 9 39 48
韻律體操女子組 10 3 17 20 54 54 3 71 74
手球男子組 9 23 3 26 141 141 164 3 167
手球女子組 7 14 7 21 111 111 14 118 132
曲棍球男子組 6 14 3 17 107 107 121 3 124
曲棍球女子組 5 10 4 14 89 89 10 93 103
柔道男子組 18 28 7 35 133 133 161 7 168
柔道女子組 15 20 10 30 112 112 20 122 142
空手道男子組 12 20 4 24 51 51 71 4 75
空手道女子組 10 15 5 20 46 46 15 51 66
現代五項男子組 8 14 2 16 27 27 41 2 43
現代五項女子組 8 10 6 16 23 23 10 29 39
划船男子組 7 16 7 23 139 2 141 155 9 164
划船女子組 6 9 8 17 75 75 9 83 92
橄欖球男子組 8 24 24 96 96 120 0 120
帆船男子組 12 21 5 26 60 60 81 5 86
帆船女子組 9 14 4 18 50 50 14 54 68
射擊男子組 18 33 5 38 130 130 163 5 168
射擊女子組 14 21 9 30 74 74 21 83 104
桌球男子組 14 26 2 28 55 55 81 2 83
桌球女子組 13 23 3 26 48 48 23 51 74
跆拳道品勢男子組 19 31 7 38 43 43 74 7 81
跆拳道品勢女子組 15 22 8 30 44 44 22 52 74
跆拳道對打男子組 20 32 8 40 126 126 158 8 166
跆拳道對打女子組 20 27 13 40 113 113 27 126 153
網球男子組 9 15 3 18 49 49 64 3 67
網球女子組 10 19 1 20 50 50 19 51 70
鐵人三項男子組 12 19 5 24 27 27 46 5 51
鐵人三項女子組 8 11 4 15 20 20 11 24 35
室內排球男子組 8 24 24 96 96 120 0 120
室內排球女子組 8 13 11 24 96 96 13 107 120
沙灘排球男子組 9 16 2 18 32 32 48 2 50
沙灘排球女子組 11 17 5 22 32 32 17 37 54
舉重男子組 13 16 10 26 75 75 91 10 101
舉重女子組 12 15 9 24 83 83 15 92 107
角力男子組 17 37 4 41 160 160 197 4 201
角力女子組 16 21 11 32 65 65 21 76 97
競速溜冰男子組 13 24 1 25 75 75 99 1 100
競速溜冰女子組 12 19 5 24 60 60 19 65 84
花式溜冰男子組 5 6 4 10 8 8 14 4 18
花式溜冰女子組 4 6 2 8 7 7 6 9 15
軟式網球男子組 15 26 4 30 69 69 95 4 99
軟式網球女子組 12 17 7 24 69 69 17 76 93
武術男子組 17 30 6 36 87 87 117 6 123
武術女子組 13 20 10 30 49 49 20 59 79
保齡球男子組 18 31 5 36 108 108 139 5 144
保齡球女子組 13 15 11 26 73 73 15 84 99
卡巴迪男子組 12 24 11 35 142 142 166 11 177
卡巴迪女子組 8 17 7 24 96 96 17 103 120
合計 2390 924 3314 4211 3192 7403 6601 4116 10717


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1812865
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號