跳到主要內容
FB
IG
Youtube

應(已)頒獎牌

應頒: 399 已頒: 399 未頒: 0

項目 應頒獎牌數 已頒獎牌數 未頒獎牌數
男子組游泳 20 20 0
女子組游泳 20 20 0
男女混合組游泳 1 1 0
男子組水球 1 1 0
男子組公開水域 1 1 0
女子組公開水域 1 1 0
男子組射箭反曲弓 2 2 0
女子組射箭反曲弓 2 2 0
混合組射箭反曲弓 1 1 0
男子組射箭複合弓 2 2 0
女子組射箭複合弓 2 2 0
混合組射箭複合弓 1 1 0
男子組田徑 23 23 0
女子組田徑 23 23 0
混合組田徑 1 1 0
男子組羽球 3 3 0
女子組羽球 3 3 0
混合組羽球 1 1 0
男子組棒球 1 1 0
女子組壘球 1 1 0
男子組籃球 1 1 0
女子組籃球 1 1 0
男子組拳擊 7 7 0
女子組拳擊 6 6 0
男子組輕艇競速 6 6 0
女子組輕艇競速 6 6 0
男子組靜水標桿 2 2 0
女子組靜水標桿 2 2 0
男子組自由車 9 9 0
女子組自由車 9 9 0
混合組馬術 4 4 0
男子組擊劍 6 6 0
女子組擊劍 6 6 0
男子組足球 1 1 0
女子組足球 1 1 0
男子組高爾夫 2 2 0
女子組高爾夫 2 2 0
男子組競技體操 8 8 0
女子組競技體操 6 6 0
女子組韻律體操 3 3 0
男子組手球 1 1 0
女子組手球 1 1 0
男子組曲棍球 1 1 0
女子組曲棍球 1 1 0
男子組柔道 7 7 0
女子組柔道 7 7 0
混合組柔道 1 1 0
男子組空手道 6 6 0
女子組空手道 6 6 0
男子組現代五項 2 2 0
女子組現代五項 1 1 0
男子組划船 9 9 0
女子組划船 7 7 0
男子組橄欖球 1 1 0
男子組帆船 6 6 0
女子組帆船 6 6 0
男子組射擊 12 12 0
女子組射擊 9 9 0
混合組射擊 2 2 0
男子組桌球 3 3 0
女子組桌球 3 3 0
混合組桌球 1 1 0
男子組跆拳道品勢 2 2 0
女子組跆拳道品勢 2 2 0
男子組跆拳道對打 8 8 0
女子組跆拳道對打 8 8 0
男子組網球 3 3 0
女子組網球 3 3 0
混合組網球 1 1 0
男子組鐵人三項 1 1 0
女子組鐵人三項 1 1 0
混合組鐵人三項 1 1 0
男子組室內排球 1 1 0
女子組室內排球 1 1 0
男子組沙灘排球 1 1 0
女子組沙灘排球 1 1 0
男子組舉重 7 7 0
女子組舉重 7 7 0
男子組角力 12 12 0
女子組角力 6 6 0
男子組競速溜冰 3 3 0
女子組競速溜冰 3 3 0
男子組花式溜冰 1 1 0
女子組花式溜冰 1 1 0
男子組軟式網球 3 3 0
女子組軟式網球 3 3 0
混合組軟式網球 1 1 0
男子組武術 9 9 0
女子組武術 6 6 0
男子組保齡球 5 5 0
女子組保齡球 5 5 0
男子組卡巴迪 1 1 0
女子組卡巴迪 1 1 0


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2455095
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號