跳到主要內容
FB
IG
Youtube

獎牌統計

金牌餘額:0
單位 金牌 銀牌 銅牌 第四名 第五名 第六名 第七名 第八名 合計
1 臺北市 5 0 1 1 1 0 0 1 9
2 高雄市 1 2 1 2 0 3 1 0 10
3 澎湖縣 1 0 0 0 0 0 1 1 3
4 桃園市 0 3 0 0 1 1 1 2 8
5 臺中市 0 1 1 1 1 1 1 0 6
6 雲林縣 0 1 1 0 0 1 0 1 4
7 臺南市 0 0 2 3 0 1 0 0 6
8 屏東縣 0 0 1 0 0 0 0 0 1
9 新竹縣 0 0 0 0 2 0 0 0 2
10 南投縣 0 0 0 0 1 0 1 0 2
11 新北市 0 0 0 0 1 0 0 0 1
12 基隆市 0 0 0 0 0 0 1 0 1
13 彰化縣 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 嘉義市 0 0 0 0 0 0 0 1 1
15 宜蘭縣 0 0 0 0 0 0 0 1 1
小計 7 7 7 7 7 7 7 7 56

1 ~ 15 / 共 15 筆資料

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2501820
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號