跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 新竹市 男子組田徑20公里競走 許嘉維 1:33:23 1 田徑 男子組 10月26日
2 新北市 男子組田徑20公里競走 林家宏 1:34:50 2 田徑 男子組 10月26日
3 桃園市 男子組田徑20公里競走 劉芃和 1:39:09 3 田徑 男子組 10月26日
4 臺北市 男子組田徑20公里競走 陳聿賢 1:40:18 4 田徑 男子組 10月26日
5 新竹市 男子組田徑20公里競走 方彣愷 1:44:19 5 田徑 男子組 10月26日
6 高雄市 男子組田徑20公里競走 施享詠 1:44:58 6 田徑 男子組 10月26日
7 新北市 男子組田徑20公里競走 劉柏霆 1:45:54 7 田徑 男子組 10月26日
8 桃園市 男子組田徑20公里競走 潘翔恩 1:51:39 8 田徑 男子組 10月26日
9 新竹縣 女子組田徑20公里競走 江佳柔 1:45:10 1 田徑 女子組 10月26日
10 臺中市 女子組田徑20公里競走 鍾紹薰 1:48:20 2 田徑 女子組 10月26日
11 雲林縣 女子組田徑20公里競走 黃冠綾 1:51:15 3 田徑 女子組 10月26日
12 新竹市 女子組田徑20公里競走 鄔惟喬 1:55:55 4 田徑 女子組 10月26日
13 新竹市 女子組田徑20公里競走 吳宇欣 1:58:23 5 田徑 女子組 10月26日
14 臺南市 女子組田徑20公里競走 劉霈潔 2:00:55 6 田徑 女子組 10月26日
15 臺南市 女子組田徑20公里競走 陳俞蓁 2:01:49 7 田徑 女子組 10月26日
16 臺北市 女子組田徑20公里競走 許士真 2:03:22 8 田徑 女子組 10月26日
17 新北市 男子組田徑馬拉松 黃威衡 2:38:30 1 田徑 男子組 10月26日
18 桃園市 男子組田徑馬拉松 葉日鴻 2:39:17 2 田徑 男子組 10月26日
19 臺北市 男子組田徑馬拉松 蔡政軒 2:44:11 3 田徑 男子組 10月26日
20 彰化縣 男子組田徑馬拉松 趙宥瑞 2:44:17 4 田徑 男子組 10月26日
21 宜蘭縣 男子組田徑馬拉松 陳立羣 2:46:11 5 田徑 男子組 10月26日
22 彰化縣 男子組田徑馬拉松 江芃葦 2:46:25 6 田徑 男子組 10月26日
23 花蓮縣 男子組田徑馬拉松 黃華凡 2:48:19 7 田徑 男子組 10月26日
24 高雄市 男子組田徑馬拉松 許松明 2:48:45 8 田徑 男子組 10月26日
25 桃園市 女子組田徑馬拉松 陳雅芬 3:00:46 1 田徑 女子組 10月26日
26 臺北市 女子組田徑馬拉松 謝千鶴 3:02:06 2 田徑 女子組 10月26日
27 新北市 女子組田徑馬拉松 蔡昀軒 3:04:14 3 田徑 女子組 10月26日
28 臺北市 女子組田徑馬拉松 張芷瑄 3:08:01 4 田徑 女子組 10月26日
29 桃園市 女子組田徑馬拉松 李惠娟 3:09:18 5 田徑 女子組 10月26日
30 嘉義縣 女子組田徑馬拉松 李佳玫 3:12:17 6 田徑 女子組 10月26日
31 新竹縣 女子組田徑馬拉松 楊永馨 3:12:51 7 田徑 女子組 10月26日
32 臺南市 女子組田徑馬拉松 楊喬筑 3:13:48 8 田徑 女子組 10月26日
33 高雄市 男子組游泳200公尺仰式 莊沐倫 2:03.17 1 游泳 男子組 10月25日
34 臺中市 男子組游泳200公尺仰式 傅堃銘 2:04.77 2 游泳 男子組 10月25日
35 臺南市 男子組游泳200公尺仰式 吳亮昀 2:05.69 3 游泳 男子組 10月25日
36 臺中市 男子組游泳200公尺仰式 張愷岳 2:06.09 4 游泳 男子組 10月25日
37 高雄市 男子組游泳200公尺仰式 林士傑 2:07.16 5 游泳 男子組 10月25日
38 新北市 男子組游泳200公尺仰式 徐傳恩 2:07.77 6 游泳 男子組 10月25日
39 桃園市 男子組游泳200公尺仰式 蕭弘亞 2:12.34 7 游泳 男子組 10月25日
40 基隆市 男子組游泳200公尺仰式 曹鈞硯 2:12.92 8 游泳 男子組 10月25日
41 臺北市 男子組游泳50公尺蝶式 王冠閎 24.21 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄:24.48, 原紀錄:24.42
1 游泳 男子組 10月25日
42 臺中市 男子組游泳50公尺蝶式 王星皓 24.59 2 游泳 男子組 10月25日
43 桃園市 男子組游泳50公尺蝶式 張克翔 24.95 3 游泳 男子組 10月25日
44 臺中市 男子組游泳50公尺蝶式 朱宸平 25.05 4 游泳 男子組 10月25日
45 高雄市 男子組游泳50公尺蝶式 安廷耀 25.12 5 游泳 男子組 10月25日
46 臺北市 男子組游泳50公尺蝶式 彭冠堯 25.24 6 游泳 男子組 10月25日
47 新北市 男子組游泳50公尺蝶式 張喬禕 25.37 7 游泳 男子組 10月25日
48 高雄市 男子組游泳50公尺蝶式 莊沐倫 26.13 8 游泳 男子組 10月25日
49 臺北市 男子組游泳400公尺自由式 王冠閎 3:58.70 1 游泳 男子組 10月25日
50 花蓮縣 男子組游泳400公尺自由式 黃國庭 4:00.06 2 游泳 男子組 10月25日

501 ~ 550 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2412507
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號