跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 新北市 女子組田徑4×400公尺接力 吳佩珊
劉彧絜
潘沛榆
沈佳霓
3:53.41 5 田徑 女子組 10月25日
2 臺南市 女子組田徑4×400公尺接力 戴翊珊
陳穎
張家瑜
易柏安
3:53.48 6 田徑 女子組 10月25日
3 宜蘭縣 女子組田徑4×400公尺接力 陳鈺婷
鍾欣儒
陳潔安
蕭宇倢
3:54.34 7 田徑 女子組 10月25日
4 彰化縣 女子組田徑4×400公尺接力 葉欣妍
楊之瑜
莊欣紜
石雅純
4:05.67 8 田徑 女子組 10月25日
5 新北市 女子組田徑全能運動 陳彩娟 5485 破大會紀錄
1 田徑 女子組 10月25日
6 桃園市 女子組田徑全能運動 朱佳翎 4873 2 田徑 女子組 10月25日
7 臺中市 女子組田徑全能運動 王梓諠 4774 3 田徑 女子組 10月25日
8 桃園市 女子組田徑全能運動 向嘉莉 4487 4 田徑 女子組 10月25日
9 新竹縣 女子組田徑全能運動 鄒淑珺 4419 5 田徑 女子組 10月25日
10 澎湖縣 女子組田徑全能運動 歐旻珩 4242 6 田徑 女子組 10月25日
11 新竹市 女子組田徑全能運動 龐佩玲 4146 7 田徑 女子組 10月25日
12 新竹市 女子組田徑全能運動 丁亦辰 3981 8 田徑 女子組 10月25日
13 高雄市 男子組田徑5000公尺 簡子傑 14:57.11 1 田徑 男子組 10月25日
14 新北市 男子組田徑5000公尺 周庭印 14:57.98 2 田徑 男子組 10月25日
15 新北市 男子組田徑5000公尺 曾廷瑋 15:04.87 3 田徑 男子組 10月25日
16 新竹縣 男子組田徑5000公尺 李立軍 15:07.62 4 田徑 男子組 10月25日
17 苗栗縣 男子組田徑5000公尺 風承顥 15:11.89 5 田徑 男子組 10月25日
18 臺中市 男子組田徑5000公尺 田睿祥 15:13.90 6 田徑 男子組 10月25日
19 臺北市 男子組田徑5000公尺 魏冠羽 15:20.46 7 田徑 男子組 10月25日
20 高雄市 男子組田徑5000公尺 周鴻宇 15:21.06 8 田徑 男子組 10月25日
21 宜蘭縣 女子組田徑5000公尺 賴庭萱 17:50.71 1 田徑 女子組 10月25日
22 桃園市 女子組田徑5000公尺 徐苡絜 17:59.53 2 田徑 女子組 10月25日
23 宜蘭縣 女子組田徑5000公尺 游雅君 18:18.59 3 田徑 女子組 10月25日
24 新竹市 女子組田徑5000公尺 陳美彤 18:33.60 4 田徑 女子組 10月25日
25 臺北市 女子組田徑5000公尺 羅珮慈 18:49.93 5 田徑 女子組 10月25日
26 臺南市 女子組田徑5000公尺 郭沛靈 18:51.15 6 田徑 女子組 10月25日
27 基隆市 女子組田徑5000公尺 黃郁媃 18:55.64 7 田徑 女子組 10月25日
28 新北市 女子組田徑5000公尺 劉聿欣 19:21.71 8 田徑 女子組 10月25日
29 花蓮縣 男子組田徑200公尺 楊俊瀚 20.65 1 田徑 男子組 10月25日
30 高雄市 男子組田徑200公尺 林祐賢 21.12 2 田徑 男子組 10月25日
31 花蓮縣 男子組田徑200公尺 宋郁鈞 21.17 3 田徑 男子組 10月25日
32 臺東縣 男子組田徑200公尺 林宗翰 21.29 4 田徑 男子組 10月25日
33 彰化縣 男子組田徑200公尺 凃乃仁 21.76 5 田徑 男子組 10月25日
34 臺東縣 男子組田徑200公尺 陳證吉 21.84 6 田徑 男子組 10月25日
35 臺中市 男子組田徑200公尺 洪孟隆 22.00 7 田徑 男子組 10月25日
36 臺中市 男子組田徑200公尺 葉守博 22.04 8 田徑 男子組 10月25日
37 花蓮縣 女子組田徑200公尺 張博雅 23.58 破大會紀錄
1 田徑 女子組 10月25日
38 花蓮縣 女子組田徑200公尺 胡君微 24.16 2 田徑 女子組 10月25日
39 高雄市 女子組田徑200公尺 胡家蓁 24.22 3 田徑 女子組 10月25日
40 臺中市 女子組田徑200公尺 楊玫玫 24.47 4 田徑 女子組 10月25日
41 花蓮縣 女子組田徑200公尺 劉立琳 24.82 5 田徑 女子組 10月25日
42 宜蘭縣 女子組田徑200公尺 蕭宇倢 25.01 6 田徑 女子組 10月25日
43 臺北市 女子組田徑200公尺 廖晏均 25.56 7 田徑 女子組 10月25日
44 雲林縣 女子組田徑200公尺 張秝羚 25.75 8 田徑 女子組 10月25日
45 新北市 男子組田徑800公尺 李安翊 1:50.11 破大會紀錄
1 田徑 男子組 10月25日
46 臺北市 男子組田徑800公尺 禹明廷 1:51.57 2 田徑 男子組 10月25日
47 新北市 男子組田徑800公尺 林鑫義 1:51.71 3 田徑 男子組 10月25日
48 高雄市 男子組田徑800公尺 張正偉 1:52.97 4 田徑 男子組 10月25日
49 臺南市 男子組田徑800公尺 吳睿軒 1:54.32 5 田徑 男子組 10月25日
50 臺南市 男子組田徑800公尺 黃冠霖 1:54.65 6 田徑 男子組 10月25日

601 ~ 650 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2413186
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號