跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 新北市 混合組馬術馬場馬術賽個人賽 林貞繼 666.5 6 馬術 混合組 10月25日
2 臺北市 混合組馬術馬場馬術賽個人賽 高華聰 666 7 馬術 混合組 10月25日
3 臺南市 混合組馬術馬場馬術賽個人賽 李雨衡 665 8 馬術 混合組 10月25日
4 臺北市 男子組水球團體賽 王胤安
李柏均
柯鑑育
莊浩恩
莊豐年
莊燿年
許向言
郭亞樂
程雍舜
楊宗儒
謝力漢
聶士勛
羅淼
1 水球 男子組 10月25日
5 新北市 男子組水球團體賽 王志彬
王鈞穎
王德靖
卓沛齊
周柏佑
邱敏致
范景堯
曾楷文
楊筑棨
葉俞辰
廖梓丞
劉建佑
謝孟儒
2 水球 男子組 10月25日
6 彰化縣 男子組水球團體賽 何品右
吳宇堂
林季胤
林易陞
馬家彥
高培修
陳偉安
曾子育
黃彥欣
楊文碩
楊承諺
蔡宇泰
蔡承燁
3 水球 男子組 10月25日
7 宜蘭縣 男子組水球團體賽 李承修
林東緯
林冠霆
林郁棠
張定睿
許峻郢
陳仕恩
陳永稷
陳亨睿
陳則安
陳政宏
潘政君
鍾承杰
4 水球 男子組 10月25日
8 桃園市 男子組水球團體賽 方鐸潾
江元忠
呂儒鴻
李松澤
林然翌
邱玟豪
張庭豪
張瑞華
黃禮廷
詹旆
劉至淙
劉溢麟
羅文保
5 水球 男子組 10月25日
9 臺中市 男子組水球團體賽 王邦任
王駿杰
李煥彬
林其賢
林彥勳
林德沅
邵楷閎
陳君岳
陳昱淞
陳麒元
蔡銓韋
賴秉杰
6 水球 男子組 10月25日
10 高雄市 男子組水球團體賽 田鎮維
江翊銓
李瀚
林庭亦
洪稚濰
胡栩睿
祝廣文
郭昱麟
陳韋廷
曾宥翔
鄭文淵
蕭丞硯
逄澤宇
7 水球 男子組 10月25日
11 新北市 男子組田徑3000公尺障礙 周庭印 9:07.38 1 田徑 男子組 10月24日
12 新北市 男子組田徑3000公尺障礙 曾廷瑋 9:16.36 2 田徑 男子組 10月24日
13 南投縣 男子組田徑3000公尺障礙 林哲緯 9:16.79 3 田徑 男子組 10月24日
14 苗栗縣 男子組田徑3000公尺障礙 風承顥 9:20.03 4 田徑 男子組 10月24日
15 新竹縣 男子組田徑3000公尺障礙 蔡詠旭 9:32.71 5 田徑 男子組 10月24日
16 臺中市 男子組田徑3000公尺障礙 林晨皓 9:42.57 6 田徑 男子組 10月24日
17 臺北市 男子組田徑3000公尺障礙 黃羿熹 9:46.46 7 田徑 男子組 10月24日
18 彰化縣 男子組田徑3000公尺障礙 許有鈞 9:46.94 8 田徑 男子組 10月24日
19 桃園市 女子組田徑3000公尺障礙 徐苡絜 10:38.39 1 田徑 女子組 10月24日
20 新北市 女子組田徑3000公尺障礙 陳昭郡 10:53.43 2 田徑 女子組 10月24日
21 桃園市 女子組田徑3000公尺障礙 司卉平 11:25.05 3 田徑 女子組 10月24日
22 新北市 女子組田徑3000公尺障礙 鄭淳之 11:41.14 4 田徑 女子組 10月24日
23 新北市 女子組田徑3000公尺障礙 黎庭妤 11:45.52 5 田徑 女子組 10月24日
24 臺北市 女子組田徑3000公尺障礙 赫嵐妮 11:54.46 6 田徑 女子組 10月24日
25 嘉義市 女子組田徑3000公尺障礙 朱婕瑀 11:57.42 7 田徑 女子組 10月24日
26 彰化縣 女子組田徑3000公尺障礙 施馨惠 12:02.59 8 田徑 女子組 10月24日
27 新北市 男子組田徑標槍 黃潮鴻 75.73 1 田徑 男子組 10月24日
28 桃園市 男子組田徑標槍 鄭兆村 73.79 2 田徑 男子組 10月24日
29 高雄市 男子組田徑標槍 黃士峰 72.95 3 田徑 男子組 10月24日
30 臺中市 男子組田徑標槍 王思遠 70.89 4 田徑 男子組 10月24日
31 彰化縣 男子組田徑標槍 吳炳燊 66.17 5 田徑 男子組 10月24日
32 彰化縣 男子組田徑標槍 黃俊豪 66.13 6 田徑 男子組 10月24日
33 新竹縣 男子組田徑標槍 趙睿承 65.64 7 田徑 男子組 10月24日
34 屏東縣 男子組田徑標槍 吳宗倫 65.22 8 田徑 男子組 10月24日
35 臺北市 男子組游泳200公尺自由式 王冠閎 1:49.38 1 游泳 男子組 10月24日
36 臺中市 男子組游泳200公尺自由式 王星皓 1:51.45 2 游泳 男子組 10月24日
37 臺中市 男子組游泳200公尺自由式 傅堃銘 1:52.25 3 游泳 男子組 10月24日
38 臺北市 男子組游泳200公尺自由式 楊宇翔 1:53.58 4 游泳 男子組 10月24日
39 新竹市 男子組游泳200公尺自由式 許哲毓 1:57.79 5 游泳 男子組 10月24日
40 桃園市 男子組游泳200公尺自由式 田磊 1:58.26 6 游泳 男子組 10月24日
41 新北市 男子組游泳200公尺自由式 陳禹亨 1:59.02 7 游泳 男子組 10月24日
42 新竹市 男子組游泳200公尺自由式 黃文億 2:00.23 8 游泳 男子組 10月24日
43 高雄市 男子組游泳100公尺仰式 莊沐倫 55.66 破大會紀錄
原紀錄:55.68
1 游泳 男子組 10月24日
44 臺南市 男子組游泳100公尺仰式 吳亮昀 56.99 2 游泳 男子組 10月24日
45 桃園市 男子組游泳100公尺仰式 林育陞 58.20 3 游泳 男子組 10月24日
46 臺中市 男子組游泳100公尺仰式 傅堃銘 58.36 4 游泳 男子組 10月24日
47 高雄市 男子組游泳100公尺仰式 林士傑 59.27 5 游泳 男子組 10月24日
48 桃園市 男子組游泳100公尺仰式 蕭弘亞 59.64 6 游泳 男子組 10月24日
49 臺中市 男子組游泳100公尺仰式 王星皓 1:03.70 7 游泳 男子組 10月24日
50 臺中市 男子組游泳200公尺混合式 王星皓 2:03.21 1 游泳 男子組 10月24日

1001 ~ 1050 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2416019
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號