跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 新北市 女子組田徑1500公尺 王紫苓 4:36.09 2 田徑 女子組 10月23日
2 新北市 女子組田徑1500公尺 陳昭郡 4:37.15 3 田徑 女子組 10月23日
3 臺北市 女子組田徑1500公尺 羅珮慈 4:48.03 4 田徑 女子組 10月23日
4 基隆市 女子組田徑1500公尺 楊宇筑 4:48.92 5 田徑 女子組 10月23日
5 高雄市 女子組田徑1500公尺 雷理莎 4:50.75 6 田徑 女子組 10月23日
6 苗栗縣 女子組田徑1500公尺 余稜嫻 4:51.03 7 田徑 女子組 10月23日
7 新北市 女子組田徑1500公尺 李思婕 4:51.09 8 田徑 女子組 10月23日
8 臺北市 男子組游泳200公尺蝶式 王冠閎 1:57.86 1 游泳 男子組 10月23日
9 臺中市 男子組游泳200公尺蝶式 王星皓 2:00.51 2 游泳 男子組 10月23日
10 新北市 男子組游泳200公尺蝶式 卓承齊 2:02.04 3 游泳 男子組 10月23日
11 臺中市 男子組游泳200公尺蝶式 王學冠 2:02.68 4 游泳 男子組 10月23日
12 基隆市 男子組游泳200公尺蝶式 曹鈞硯 2:05.29 5 游泳 男子組 10月23日
13 臺南市 男子組游泳200公尺蝶式 王昱翔 2:06.22 6 游泳 男子組 10月23日
14 臺北市 男子組游泳200公尺蝶式 李杰修 2:06.72 7 游泳 男子組 10月23日
15 高雄市 男子組游泳200公尺蝶式 張浩瀚 2:10.50 8 游泳 男子組 10月23日
16 臺中市 男子組游泳100公尺蛙式 蔡秉融 1:02.43 1 游泳 男子組 10月23日
17 臺南市 男子組游泳100公尺蛙式 吳祐嘉 1:03.62 2 游泳 男子組 10月23日
18 新北市 男子組游泳100公尺蛙式 張喬禕 1:04.21 3 游泳 男子組 10月23日
19 臺北市 男子組游泳100公尺蛙式 張暐堂 1:04.26 4 游泳 男子組 10月23日
20 臺北市 男子組游泳100公尺蛙式 柯建丞 1:04.30 5 游泳 男子組 10月23日
21 臺中市 男子組游泳100公尺蛙式 朱晨愷 1:04.51 6 游泳 男子組 10月23日
22 新北市 男子組游泳100公尺蛙式 蔡逸杰 1:04.71 7 游泳 男子組 10月23日
23 桃園市 男子組游泳100公尺蛙式 邵柏彥 1:06.76 8 游泳 男子組 10月23日
24 高雄市 男子組游泳50公尺仰式 莊沐倫 25.36 破大會紀錄
破全國紀錄
原紀錄:25.65, 原紀錄:25.38
1 游泳 男子組 10月23日
25 臺南市 男子組游泳50公尺仰式 吳亮昀 25.60 破大會紀錄
原紀錄:25.65
2 游泳 男子組 10月23日
26 桃園市 男子組游泳50公尺仰式 林育陞 26.93 3 游泳 男子組 10月23日
27 臺北市 男子組游泳50公尺仰式 張厚基 27.01 4 游泳 男子組 10月23日
28 臺中市 男子組游泳50公尺仰式 蘇聖睎 27.51 5 游泳 男子組 10月23日
29 臺中市 男子組游泳50公尺仰式 張恪榕 27.65 6 游泳 男子組 10月23日
30 新北市 男子組游泳50公尺仰式 徐傳恩 27.84 7 游泳 男子組 10月23日
31 新竹縣 男子組游泳50公尺仰式 謝承瑾 27.89 8 游泳 男子組 10月23日
32 臺北市 男子組游泳1500公尺自由式 洪本翰 15:43.21 1 游泳 男子組 10月23日
33 花蓮縣 男子組游泳1500公尺自由式 黃國庭 15:46.28 2 游泳 男子組 10月23日
34 新北市 男子組游泳1500公尺自由式 卓承齊 15:51.50 3 游泳 男子組 10月23日
35 基隆市 男子組游泳1500公尺自由式 蕭子桓 15:59.74 4 游泳 男子組 10月23日
36 臺中市 男子組游泳1500公尺自由式 謝奇霖 16:17.91 5 游泳 男子組 10月23日
37 花蓮縣 男子組游泳1500公尺自由式 黃國倫 16:29.11 6 游泳 男子組 10月23日
38 新北市 男子組游泳1500公尺自由式 劉景閎 16:38.46 7 游泳 男子組 10月23日
39 新竹市 男子組游泳1500公尺自由式 藍家騏 16:47.39 8 游泳 男子組 10月23日
40 臺中市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 傅堃銘
蔡秉融
王星皓
周偉良
3:43.76 1 游泳 男子組 10月23日
41 臺北市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 劉彥呈
柯建丞
王冠閎
楊宇翔
3:47.05 2 游泳 男子組 10月23日
42 臺南市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 吳亮昀
吳祐嘉
王昱翔
許亦惟
3:50.03 3 游泳 男子組 10月23日
43 高雄市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 莊沐倫
楊家承
洪冠新
安廷耀
3:51.21 4 游泳 男子組 10月23日
44 桃園市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 林育陞
邵柏彥
黃俊杰
黃柏易
3:54.49 5 游泳 男子組 10月23日
45 新北市 男子組游泳4×100公尺混合式接力 徐傳恩
蔡逸杰
張喬禕
阮柏堯
3:54.76 6 游泳 男子組 10月23日
46 雲林縣 男子組游泳4×100公尺混合式接力 江昕
黃彥維
蔡佳諺
游智麟
4:09.09 7 游泳 男子組 10月23日
47 臺東縣 男子組游泳4×100公尺混合式接力 林佑達
劉澄洧
胡杰
王程皓
4:25.43 8 游泳 男子組 10月23日
48 高雄市 女子組游泳200公尺蝶式 徐安 2:18.61 1 游泳 女子組 10月23日
49 臺北市 女子組游泳200公尺蝶式 劉姵吟 2:19.43 2 游泳 女子組 10月23日
50 新北市 女子組游泳200公尺蝶式 王伊伶 2:19.62 3 游泳 女子組 10月23日

1451 ~ 1500 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2417806
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號