跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 新北市 男子組划船單人雙槳(M1X) 李睿哲 07:57.45 4 划船 男子組 9月09日
2 臺北市 男子組划船單人雙槳(M1X) 張育綸 08:09.38 5 划船 男子組 9月09日
3 新竹市 男子組自由車個人全能賽 徐御凱 172 1 自由車 男子組 9月08日
4 臺南市 男子組自由車個人全能賽 周席瑞 171 2 自由車 男子組 9月08日
5 臺北市 男子組自由車個人全能賽 彭源堂 151 3 自由車 男子組 9月08日
6 新北市 男子組自由車個人全能賽 蘇宇銘 145 4 自由車 男子組 9月08日
7 高雄市 男子組自由車個人全能賽 劉恩杰 123 5 自由車 男子組 9月08日
8 臺中市 男子組自由車個人全能賽 馮俊凱 117 6 自由車 男子組 9月08日
9 新竹縣 男子組自由車個人全能賽 萬大中 90 7 自由車 男子組 9月08日
10 彰化縣 男子組自由車個人全能賽 白家銘 78 8 自由車 男子組 9月08日
11 臺中市 男子組自由車競輪賽 康世峰 1 自由車 男子組 9月08日
12 臺中市 男子組自由車競輪賽 蕭世鑫 2 自由車 男子組 9月08日
13 臺北市 男子組自由車競輪賽 熊崇勛 3 自由車 男子組 9月08日
14 臺北市 男子組自由車競輪賽 羅心庭 4 自由車 男子組 9月08日
15 桃園市 男子組自由車競輪賽 曾嘉頡 5 自由車 男子組 9月08日
16 高雄市 男子組自由車競輪賽 蕭名閎 6 自由車 男子組 9月08日
17 桃園市 男子組自由車競輪賽 胡博鈞 7 自由車 男子組 9月08日
18 新竹市 男子組自由車競輪賽 曾奕維 8 自由車 男子組 9月08日
19 高雄市 女子組自由車個人全能賽 黃亭茵 199 1 自由車 女子組 9月08日
20 臺中市 女子組自由車個人全能賽 蕭美玉 162 2 自由車 女子組 9月08日
21 新竹縣 女子組自由車個人全能賽 吳婭弘 143 3 自由車 女子組 9月08日
22 臺中市 女子組自由車競輪賽 王慈均 1 自由車 女子組 9月08日
23 臺中市 女子組自由車競輪賽 陳靖云 2 自由車 女子組 9月08日
24 高雄市 女子組自由車競輪賽 邱靜雯 3 自由車 女子組 9月08日
25 桃園市 女子組自由車競輪賽 李雅熏 4 自由車 女子組 9月08日
26 臺北市 女子組自由車競輪賽 陳姵瑀 5 自由車 女子組 9月08日
27 高雄市 女子組自由車競輪賽 林巧媛 6 自由車 女子組 9月08日
28 澎湖縣 女子組帆船風箏浪板水翼型(IKA Formula Kite) 侯佳玲 3 1 帆船 女子組 9月08日
29 臺南市 男子組帆船風箏浪板水翼型(IKA Formula Kite) 莊九為 3 1 帆船 男子組 9月08日
30 澎湖縣 男子組帆船風箏浪板水翼型(IKA Formula Kite) 曾宗廉 6 2 帆船 男子組 9月08日
31 臺南市 男子組帆船風箏浪板水翼型(IKA Formula Kite) 莊子言 16 3 帆船 男子組 9月08日
32 屏東縣 男子組帆船風箏浪板水翼型(IKA Formula Kite) 黃建智 18 4 帆船 男子組 9月08日
33 宜蘭縣 女子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 李愛 17 1 帆船 女子組 9月08日
34 臺南市 女子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 楊采昕 19 2 帆船 女子組 9月08日
35 宜蘭縣 女子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 黃薏珊 23 3 帆船 女子組 9月08日
36 臺南市 女子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 陳睿萱 24 4 帆船 女子組 9月08日
37 臺南市 女子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 吳佳芯 25 5 帆船 女子組 9月08日
38 宜蘭縣 女子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 陳睿婕 34 6 帆船 女子組 9月08日
39 澎湖縣 女子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 吳潤馨 44 7 帆船 女子組 9月08日
40 新竹縣 女子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 石聿庭 50 8 帆船 女子組 9月08日
41 宜蘭縣 男子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 莊凱勝 10 1 帆船 男子組 9月08日
42 宜蘭縣 男子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 林遠均 10 2 帆船 男子組 9月08日
43 臺南市 男子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 嚴朗毅 21 3 帆船 男子組 9月08日
44 宜蘭縣 男子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 楊崴翔 25 4 帆船 男子組 9月08日
45 高雄市 男子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 邱央鵬 30 5 帆船 男子組 9月08日
46 屏東縣 男子組帆船帆船雷射4.7型(ILCA 4) 王偉杰 41 6 帆船 男子組 9月08日
47 宜蘭縣 女子組帆船帆船雷射輻射型(ILCA 6) 黃禾曦 16 1 帆船 女子組 9月08日
48 臺南市 女子組帆船帆船雷射輻射型(ILCA 6) 蔡佳倚 17 2 帆船 女子組 9月08日
49 臺南市 女子組帆船帆船雷射輻射型(ILCA 6) 蔡佳倫 17 3 帆船 女子組 9月08日
50 宜蘭縣 女子組帆船帆船雷射輻射型(ILCA 6) 陳品潔 20 4 帆船 女子組 9月08日

151 ~ 200 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2410741
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號