跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 高雄市 男子組游泳100公尺自由式 莊沐倫 49.94 1 游泳 男子組 10月22日
2 臺北市 男子組游泳100公尺自由式 王冠閎 50.71 2 游泳 男子組 10月22日
3 臺北市 男子組游泳100公尺自由式 楊宇翔 50.88 3 游泳 男子組 10月22日
4 高雄市 男子組游泳100公尺自由式 安廷耀 51.00 4 游泳 男子組 10月22日
5 臺中市 男子組游泳100公尺自由式 周偉良 52.41 5 游泳 男子組 10月22日
6 桃園市 男子組游泳100公尺自由式 張克翔 52.93 6 游泳 男子組 10月22日
7 臺南市 男子組游泳100公尺自由式 許亦惟 53.39 7 游泳 男子組 10月22日
8 新北市 男子組游泳100公尺自由式 阮柏堯 53.72 8 游泳 男子組 10月22日
9 臺中市 男子組游泳400公尺混合式 王星皓 4:22.88 1 游泳 男子組 10月22日
10 臺中市 男子組游泳400公尺混合式 傅堃銘 4:25.40 2 游泳 男子組 10月22日
11 新北市 男子組游泳400公尺混合式 卓承齊 4:27.48 3 游泳 男子組 10月22日
12 臺北市 男子組游泳400公尺混合式 鄭佴 4:37.00 4 游泳 男子組 10月22日
13 新北市 男子組游泳400公尺混合式 蔡睿紘 4:37.28 5 游泳 男子組 10月22日
14 臺南市 男子組游泳400公尺混合式 王昱翔 4:37.37 6 游泳 男子組 10月22日
15 基隆市 男子組游泳400公尺混合式 曹鈞硯 4:41.22 7 游泳 男子組 10月22日
16 高雄市 男子組游泳400公尺混合式 陳品丞 4:47.48 8 游泳 男子組 10月22日
17 臺中市 男子組游泳200公尺蛙式 蔡秉融 2:15.82 1 游泳 男子組 10月22日
18 新北市 男子組游泳200公尺蛙式 劉景閎 2:17.36 2 游泳 男子組 10月22日
19 臺北市 男子組游泳200公尺蛙式 張暐堂 2:18.03 3 游泳 男子組 10月22日
20 新北市 男子組游泳200公尺蛙式 蔡逸杰 2:18.65 4 游泳 男子組 10月22日
21 臺中市 男子組游泳200公尺蛙式 朱晨愷 2:20.82 5 游泳 男子組 10月22日
22 臺南市 男子組游泳200公尺蛙式 吳祐嘉 2:22.17 6 游泳 男子組 10月22日
23 桃園市 男子組游泳200公尺蛙式 邵柏彥 2:24.67 7 游泳 男子組 10月22日
24 臺北市 男子組游泳200公尺蛙式 李沛哲 2:24.85 8 游泳 男子組 10月22日
25 臺北市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 鄭佴
劉彥呈
楊宇翔
王冠閎
3:23.96 1 游泳 男子組 10月22日
26 臺中市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 王星皓
傅堃銘
張恪榕
周偉良
3:25.98 2 游泳 男子組 10月22日
27 高雄市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 謝承晉
林士傑
安廷耀
莊沐倫
3:32.31 3 游泳 男子組 10月22日
28 新北市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 曾翊廷
徐傳恩
張喬禕
阮柏堯
3:33.71 4 游泳 男子組 10月22日
29 臺南市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 吳亮昀
戴翊安
許亦惟
王昱翔
3:33.78 5 游泳 男子組 10月22日
30 新竹市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 黃文億
許哲毓
王澤
王皓
3:33.83 6 游泳 男子組 10月22日
31 桃園市 男子組游泳4×100公尺自由式接力 黃俊杰
蕭弘亞
許立諭
黃柏易
3:35.06 7 游泳 男子組 10月22日
32 屏東縣 男子組游泳4×100公尺自由式接力 楊宗叡
游峻明
吳恩齊
張柏謙
3:42.47 8 游泳 男子組 10月22日
33 高雄市 女子組游泳100公尺自由式 徐安 56.50 1 游泳 女子組 10月22日
34 臺北市 女子組游泳100公尺自由式 黃渼茜 56.90 2 游泳 女子組 10月22日
35 新竹市 女子組游泳100公尺自由式 廖祐菲 57.26 3 游泳 女子組 10月22日
36 花蓮縣 女子組游泳100公尺自由式 墨俐兒 57.65 4 游泳 女子組 10月22日
37 臺北市 女子組游泳100公尺自由式 何亞璇 57.82 5 游泳 女子組 10月22日
38 臺南市 女子組游泳100公尺自由式 李姵萱 58.77 6 游泳 女子組 10月22日
39 宜蘭縣 女子組游泳100公尺自由式 黃初晴 1:00.22 7 游泳 女子組 10月22日
40 新北市 女子組游泳100公尺自由式 吳以恩 1:03.22 8 游泳 女子組 10月22日
41 高雄市 女子組游泳400公尺混合式 陳思安 4:58.34 1 游泳 女子組 10月22日
42 臺北市 女子組游泳400公尺混合式 林家嫻 4:59.10 2 游泳 女子組 10月22日
43 臺北市 女子組游泳400公尺混合式 趙婕涵 5:03.77 3 游泳 女子組 10月22日
44 新北市 女子組游泳400公尺混合式 王怡臻 5:08.43 4 游泳 女子組 10月22日
45 臺中市 女子組游泳400公尺混合式 吳喬薫 5:15.70 5 游泳 女子組 10月22日
46 新北市 女子組游泳400公尺混合式 陳庭萱 5:20.42 6 游泳 女子組 10月22日
47 臺南市 女子組游泳400公尺混合式 法奧妮.祿璞崚岸 5:24.28 7 游泳 女子組 10月22日
48 新竹市 女子組游泳400公尺混合式 李宥彤 5:25.02 8 游泳 女子組 10月22日
49 臺北市 女子組游泳200公尺蛙式 洪潔瑜 2:33.43 1 游泳 女子組 10月22日
50 臺中市 女子組游泳200公尺蛙式 林姵彣 2:35.18 2 游泳 女子組 10月22日

1851 ~ 1900 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2663277
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號