跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 高雄市 男子組軟式網球團體賽 王明芳
王寶森
林栢伸
范雅棠
陳子聰
潘韋諺
8 軟式網球 男子組 10月22日
2 臺南市 女子組軟式網球團體賽 徐巧楹
郭千綺
黃詩媛
詹佳欣
薛意如
1 軟式網球 女子組 10月22日
3 嘉義縣 女子組軟式網球團體賽 江婉綺
江旻育
張育婷
陳苡綾
黃沛棻
簡妙樺
簡珮真
2 軟式網球 女子組 10月22日
4 臺中市 女子組軟式網球團體賽 王荺捷
吳春婷
吳郁欣
李青玟
張文馨
黃郁辰
羅舒婷
3 軟式網球 女子組 10月22日
5 雲林縣 女子組軟式網球團體賽 伍悅瑄
林怡彤
高詩婷
陳沛羽
程芮庭
董瓊文
鄭竹玲
4 軟式網球 女子組 10月22日
6 屏東縣 女子組軟式網球團體賽 李秝家
林淑萍
施佩杉
陳思瑾
馮子瑜
潘維甯
駱依靖
5 軟式網球 女子組 10月22日
7 花蓮縣 女子組軟式網球團體賽 張芳慈
陳均瑜
陳聞芝儀
黃羽慈
蔡佳樺
闕芳昀
6 軟式網球 女子組 10月22日
8 新竹縣 女子組軟式網球團體賽 李淑珍
高瑀欣
楊緗翎
鄭宛筑
鄭婷予
鄭媗尹
7 軟式網球 女子組 10月22日
9 南投縣 女子組軟式網球團體賽 吳翊瑜
張雪珍
陳真琳
曾夙靖
黃芬蘭
廖翊婷
謝世英
8 軟式網球 女子組 10月22日
10 臺中市 混合組馬術障礙超越賽團體賽 林洧宏
施蔓莎
陳紘紳
黃柏翔
1 馬術 混合組 10月22日
11 高雄市 混合組馬術障礙超越賽團體賽 呂冠毅
胡家豪
蕭宇宸
藍友駿
2 馬術 混合組 10月22日
12 新北市 混合組馬術障礙超越賽團體賽 林貞繼
蔣壯
蔣佳穎
3 馬術 混合組 10月22日
13 臺北市 混合組馬術障礙超越賽團體賽 王崇皓
安里天海
蔡昀達
4 馬術 混合組 10月22日
14 高雄市 女子組鐵人三項個人賽 張綺文 02:12:23 1 鐵人三項 女子組 10月22日
15 臺北市 女子組鐵人三項個人賽 張嘉家 02:14:26 2 鐵人三項 女子組 10月22日
16 臺北市 女子組鐵人三項個人賽 張婷婷 02:17:25 3 鐵人三項 女子組 10月22日
17 彰化縣 女子組鐵人三項個人賽 吳旻涓 02:20:30 4 鐵人三項 女子組 10月22日
18 高雄市 女子組鐵人三項個人賽 郭家齊 02:23:31 5 鐵人三項 女子組 10月22日
19 花蓮縣 女子組鐵人三項個人賽 潘昱婷 02:25:24 6 鐵人三項 女子組 10月22日
20 桃園市 女子組鐵人三項個人賽 謝巧薰 02:26:40 7 鐵人三項 女子組 10月22日
21 臺南市 女子組鐵人三項個人賽 胡庭勻 02:30:54 8 鐵人三項 女子組 10月22日
22 臺北市 男子組游泳100公尺蝶式 王冠閎 52.87 1 游泳 男子組 10月21日
23 臺中市 男子組游泳100公尺蝶式 王星皓 53.58 2 游泳 男子組 10月21日
24 臺中市 男子組游泳100公尺蝶式 朱宸平 55.28 3 游泳 男子組 10月21日
25 臺南市 男子組游泳100公尺蝶式 王昱翔 55.56 4 游泳 男子組 10月21日
26 桃園市 男子組游泳100公尺蝶式 黃俊杰 56.07 5 游泳 男子組 10月21日
27 高雄市 男子組游泳100公尺蝶式 洪冠新 56.49 6 游泳 男子組 10月21日
28 臺北市 男子組游泳100公尺蝶式 侯柏宇 57.12 7 游泳 男子組 10月21日
29 高雄市 男子組游泳100公尺蝶式 張浩瀚 57.84 8 游泳 男子組 10月21日
30 彰化縣 男子組游泳50公尺蛙式 吳浚鋒 28.18 1 游泳 男子組 10月21日
31 臺中市 男子組游泳50公尺蛙式 蔡秉融 28.76 2 游泳 男子組 10月21日
32 臺南市 男子組游泳50公尺蛙式 吳祐嘉 29.20 3 游泳 男子組 10月21日
33 臺中市 男子組游泳50公尺蛙式 陳義翔 29.20 3 游泳 男子組 10月21日
34 新北市 男子組游泳50公尺蛙式 許涵棚 29.37 5 游泳 男子組 10月21日
35 臺北市 男子組游泳50公尺蛙式 柯建丞 29.54 6 游泳 男子組 10月21日
36 高雄市 男子組游泳50公尺蛙式 莊沐倫 29.64 7 游泳 男子組 10月21日
37 新北市 男子組游泳50公尺蛙式 陳奕凡 29.72 8 游泳 男子組 10月21日
38 臺北市 男子組游泳800公尺自由式 王冠閎 8:13.30 1 游泳 男子組 10月21日
39 臺北市 男子組游泳800公尺自由式 洪雋崴 8:14.36 2 游泳 男子組 10月21日
40 臺中市 男子組游泳800公尺自由式 謝奇霖 8:19.05 3 游泳 男子組 10月21日
41 花蓮縣 男子組游泳800公尺自由式 黃國倫 8:25.88 4 游泳 男子組 10月21日
42 基隆市 男子組游泳800公尺自由式 蕭子桓 8:27.90 5 游泳 男子組 10月21日
43 臺中市 男子組游泳800公尺自由式 王星皓 8:28.80 6 游泳 男子組 10月21日
44 基隆市 男子組游泳800公尺自由式 曹鈞硯 8:34.55 7 游泳 男子組 10月21日
45 新北市 男子組游泳800公尺自由式 蕭仲廷 8:48.96 8 游泳 男子組 10月21日
46 高雄市 女子組游泳100公尺蝶式 徐安 1:00.82 1 游泳 女子組 10月21日
47 臺北市 女子組游泳100公尺蝶式 劉姵吟 1:02.05 2 游泳 女子組 10月21日
48 高雄市 女子組游泳100公尺蝶式 陳思安 1:02.24 3 游泳 女子組 10月21日
49 新北市 女子組游泳100公尺蝶式 王伊伶 1:03.07 4 游泳 女子組 10月21日
50 臺中市 女子組游泳100公尺蝶式 陳俞蓉 1:03.22 5 游泳 女子組 10月21日

2151 ~ 2200 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2666452
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號