跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 新北市 女子組保齡球三人賽 林庭羽
張自惠
葉千瑜
3390 3 保齡球 女子組 10月18日
2 高雄市 女子組保齡球三人賽 周佳溱
梁雅萍
蔡昕宜
3342 4 保齡球 女子組 10月18日
3 臺南市 女子組保齡球三人賽 洪淑君
張盈琪
黃瓊瑶
3322 5 保齡球 女子組 10月18日
4 臺中市 女子組保齡球三人賽 林詩涵
張羽萱
郭芊芊
3249 6 保齡球 女子組 10月18日
5 臺南市 女子組保齡球三人賽 林雅琴
陳盈臻
黃歆岑
3242 7 保齡球 女子組 10月18日
6 屏東縣 女子組保齡球三人賽 林淑君
黃彩鳳
潘靜盈
3241 8 保齡球 女子組 10月18日
7 桃園市 女子組韻律體操個人全能 詹庭甄 112.650
1 韻律體操 女子組 10月18日
8 臺中市 女子組韻律體操個人全能 潘玉觀 109.950 2 韻律體操 女子組 10月18日
9 桃園市 女子組韻律體操個人全能 彭凡晞 106.950 3 韻律體操 女子組 10月18日
10 臺中市 女子組韻律體操個人全能 朱婕綺 106.900 4 韻律體操 女子組 10月18日
11 臺南市 女子組韻律體操個人全能 郭書卉 101.500 5 韻律體操 女子組 10月18日
12 臺南市 女子組韻律體操個人全能 蔡卉蕎 95.250 6 韻律體操 女子組 10月18日
13 新竹縣 女子組韻律體操個人全能 左沛妤 83.800 7 韻律體操 女子組 10月18日
14 臺北市 女子組韻律體操個人全能 王岱晴 80.550 8 韻律體操 女子組 10月18日
15 新北市 女子組射擊定向飛靶個人賽 羅芊雅 36 1 射擊 女子組 10月18日
16 臺北市 女子組射擊定向飛靶個人賽 謝名宜 31 2 射擊 女子組 10月18日
17 新北市 女子組射擊定向飛靶個人賽 宋云嘉 26 3 射擊 女子組 10月18日
18 臺北市 女子組射擊定向飛靶個人賽 薛婉菁 19 4 射擊 女子組 10月18日
19 桃園市 女子組射擊定向飛靶個人賽 孫育琴 12 5 射擊 女子組 10月18日
20 新北市 女子組射擊定向飛靶個人賽 羅珮瑜 7 6 射擊 女子組 10月18日
21 臺中市 女子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 翁慧雯 248.8 1 射擊 女子組 10月18日
22 桃園市 女子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 蔡儀婷 247.4 2 射擊 女子組 10月18日
23 新北市 女子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 林穎欣 226.6 3 射擊 女子組 10月18日
24 新北市 女子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 周亞瑄 206.6 4 射擊 女子組 10月18日
25 新北市 女子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 陳妍卉 184.6 5 射擊 女子組 10月18日
26 桃園市 女子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 曾韵貽 163.9 6 射擊 女子組 10月18日
27 桃園市 女子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 宋諭婷 141.9 7 射擊 女子組 10月18日
28 臺中市 女子組射擊10公尺空氣步槍個人賽 林宜萱 121.8 8 射擊 女子組 10月18日
29 高雄市 女子組自由車個人公路賽 邱聖芯 4:38:37.191 1 自由車 女子組 10月18日
30 屏東縣 女子組自由車個人公路賽 蔡雅羽 4:39:02.443 2 自由車 女子組 10月18日
31 臺中市 女子組自由車個人公路賽 程詩軒 4:39:28.966 3 自由車 女子組 10月18日
32 臺中市 女子組自由車個人公路賽 曾可妡 4:39:40.950 4 自由車 女子組 10月18日
33 臺北市 女子組自由車個人公路賽 程秀如 4:39:43.656 5 自由車 女子組 10月18日
34 新北市 女子組自由車個人公路賽 劉予倫 4:40:54.005 6 自由車 女子組 10月18日
35 臺中市 女子組自由車個人公路賽 賴佳琦 4:41:19.671 7 自由車 女子組 10月18日
36 高雄市 女子組自由車個人公路賽 黃亭茵 4:42:25.265 8 自由車 女子組 10月18日
37 臺中市 男子組武術散手56公斤級 洪宇哲 1 武術 男子組 10月18日
38 臺南市 男子組武術散手56公斤級 吳與 2 武術 男子組 10月18日
39 新北市 男子組武術散手56公斤級 林庠宇 3 武術 男子組 10月18日
40 彰化縣 男子組武術散手56公斤級 張源伯 4 武術 男子組 10月18日
41 桃園市 男子組武術散手56公斤級 黎宇鴻 5 武術 男子組 10月18日
42 屏東縣 男子組武術散手56公斤級 葉志明 6 武術 男子組 10月18日
43 新竹市 男子組武術散手56公斤級 黃威翰 7 武術 男子組 10月18日
44 宜蘭縣 男子組武術散手60公斤級 沈稟堯 1 武術 男子組 10月18日
45 臺北市 男子組武術散手60公斤級 陳禹希 2 武術 男子組 10月18日
46 桃園市 男子組武術散手60公斤級 郭皓維 3 武術 男子組 10月18日
47 彰化縣 男子組武術散手60公斤級 李文鴻 4 武術 男子組 10月18日
48 屏東縣 男子組武術散手60公斤級 駱克 5 武術 男子組 10月18日
49 雲林縣 男子組武術散手65公斤級 錢弘毅 1 武術 男子組 10月18日
50 高雄市 男子組武術散手65公斤級 李稘錄 2 武術 男子組 10月18日

2401 ~ 2450 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2667952
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號