跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 臺中市 女子組自由車個人計時公路賽 曾可妡 28:22.458 1 自由車 女子組 10月17日
2 高雄市 女子組自由車個人計時公路賽 黃亭茵 28:23.481 2 自由車 女子組 10月17日
3 臺中市 女子組自由車個人計時公路賽 雷媖琇 29:20.696 3 自由車 女子組 10月17日
4 臺北市 女子組自由車個人計時公路賽 張婷婷 29:28.859 4 自由車 女子組 10月17日
5 屏東縣 女子組自由車個人計時公路賽 蔡雅羽 29:33.075 5 自由車 女子組 10月17日
6 新竹縣 女子組自由車個人計時公路賽 吳婭弘 29:58.454 6 自由車 女子組 10月17日
7 臺北市 女子組自由車個人計時公路賽 李采蓉 30:15.636 7 自由車 女子組 10月17日
8 臺北市 女子組自由車個人計時公路賽 莊子雲 30:49.130 8 自由車 女子組 10月17日
9 臺北市 男子組自由車個人計時公路賽 杜志濠 47:56.623 1 自由車 男子組 10月17日
10 臺中市 男子組自由車個人計時公路賽 馮俊凱 49:36.086 2 自由車 男子組 10月17日
11 臺北市 男子組自由車個人計時公路賽 彭源堂 50:20.967 3 自由車 男子組 10月17日
12 臺北市 男子組自由車個人計時公路賽 李廷威 50:27.773 4 自由車 男子組 10月17日
13 新竹市 男子組自由車個人計時公路賽 徐御凱 51:27.734 5 自由車 男子組 10月17日
14 臺南市 男子組自由車個人計時公路賽 李冠賢 51:47.475 6 自由車 男子組 10月17日
15 新竹縣 男子組自由車個人計時公路賽 萬大中 52:18.195 7 自由車 男子組 10月17日
16 臺中市 男子組自由車個人計時公路賽 張恩騰 52:19.733 8 自由車 男子組 10月17日
17 桃園市 男子組射擊10公尺空氣步槍團體賽 宋佳彥
陳至謙
陳俊安
1850.6 破大會紀錄
原紀錄:1844.4
1 射擊 男子組 10月17日
18 臺北市 男子組射擊10公尺空氣步槍團體賽 呂紹全
高語呈
黃庭均
1848.0 破大會紀錄
原紀錄:1844.4
2 射擊 男子組 10月17日
19 新北市 男子組射擊10公尺空氣步槍團體賽 林宇恒
陳建安
楊子謙
1834.4 3 射擊 男子組 10月17日
20 臺東縣 男子組射擊10公尺空氣步槍團體賽 包耀致
宋昱賢
易晉暘
1823.0 4 射擊 男子組 10月17日
21 臺中市 男子組射擊10公尺空氣步槍團體賽 余哲睿
黃宣維
廖建昌
1795.3 5 射擊 男子組 10月17日
22 臺南市 女子組保齡球雙人賽 林雅琴
張盈琪
2410 1 保齡球 女子組 10月17日
23 臺中市 女子組保齡球雙人賽 王雅婷
潘育分
2347 2 保齡球 女子組 10月17日
24 新北市 女子組保齡球雙人賽 王妤卉
陳雅琪
2333 3 保齡球 女子組 10月17日
25 臺中市 女子組保齡球雙人賽 林詩涵
張羽萱
2273 4 保齡球 女子組 10月17日
26 臺中市 女子組保齡球雙人賽 李曉萍
郭芊芊
2244 5 保齡球 女子組 10月17日
27 高雄市 女子組保齡球雙人賽 梁雅萍
蔡采穎
2237 6 保齡球 女子組 10月17日
28 花蓮縣 女子組保齡球雙人賽 陳奕韋
薛家韻
2235 7 保齡球 女子組 10月17日
29 新北市 女子組保齡球雙人賽 葉千瑜
簡秀蘭
2227 8 保齡球 女子組 10月17日
30 新北市 男子組空手道個人對打第五級 陳奕安 1 空手道 男子組 10月16日
31 桃園市 男子組空手道個人對打第五級 許哲維 2 空手道 男子組 10月16日
32 臺北市 男子組空手道個人對打第五級 唐偉傑 3 空手道 男子組 10月16日
33 高雄市 男子組空手道個人對打第五級 郭和鑫 3 空手道 男子組 10月16日
34 臺中市 男子組空手道個人對打第五級 王正杰 5 空手道 男子組 10月16日
35 彰化縣 男子組空手道個人對打第五級 柳美墉 5 空手道 男子組 10月16日
36 屏東縣 男子組武術套路南拳南棍全能 劉菖閔 19.277 1 武術 男子組 10月16日
37 臺南市 男子組武術套路南拳南棍全能 林廷翰 19.14 2 武術 男子組 10月16日
38 宜蘭縣 男子組武術套路南拳南棍全能 黃文聖 18.996 3 武術 男子組 10月16日
39 臺北市 男子組武術套路南拳南棍全能 吳培帆 18.7 4 武術 男子組 10月16日
40 新北市 男子組武術套路南拳南棍全能 李孟叡 18.597 5 武術 男子組 10月16日
41 臺中市 男子組武術套路南拳南棍全能 牛奎敦 18.526 6 武術 男子組 10月16日
42 高雄市 男子組武術套路南拳南棍全能 黃詠晨 18.417 7 武術 男子組 10月16日
43 彰化縣 男子組武術套路南拳南棍全能 劉韋霆 18.374 8 武術 男子組 10月16日
44 桃園市 男子組武術套路刀術棍術全能 王振名 19.163 1 武術 男子組 10月16日
45 臺南市 男子組武術套路刀術棍術全能 陳睿甫 19.06 2 武術 男子組 10月16日
46 桃園市 男子組武術套路刀術棍術全能 李柏鋒 18.833 3 武術 男子組 10月16日
47 新北市 男子組武術套路刀術棍術全能 許元愷 18.253 4 武術 男子組 10月16日
48 臺北市 男子組武術套路刀術棍術全能 洪崇杰 18.107 5 武術 男子組 10月16日
49 新北市 男子組武術套路刀術棍術全能 許濠鈞 18.084 6 武術 男子組 10月16日
50 臺南市 女子組保齡球個人賽 黃瓊瑶 1279 1 保齡球 女子組 10月16日

2551 ~ 2600 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2671524
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號