跳到主要內容
FB
IG
Youtube

決賽成績綜合查詢


單位 比賽項目 姓名 成績 備註 名次 種類 組別 日期
1 新北市 男子組競技體操跳馬競賽 莊佳龍 13.433 4 競技體操 男子組 10月26日
2 宜蘭縣 男子組競技體操跳馬競賽 邱敏翰 13.150 跳馬:出界
5 競技體操 男子組 10月26日
3 新北市 男子組競技體操跳馬競賽 傅山 13.000 6 競技體操 男子組 10月26日
4 臺東縣 男子組競技體操跳馬競賽 黃彥章 12.950 7 競技體操 男子組 10月26日
5 桃園市 男子組競技體操跳馬競賽 曾為聖 6.583 跳馬:出界
8 競技體操 男子組 10月26日
6 臺北市 男子組競技體操雙槓競賽 洪源禧 14.666 1 競技體操 男子組 10月26日
7 宜蘭縣 男子組競技體操雙槓競賽 周登朋 13.833 2 競技體操 男子組 10月26日
8 桃園市 男子組競技體操雙槓競賽 李智凱 13.800 3 競技體操 男子組 10月26日
9 新北市 男子組競技體操雙槓競賽 莊佳龍 13.766 4 競技體操 男子組 10月26日
10 新北市 男子組競技體操雙槓競賽 陳金羚 12.666 5 競技體操 男子組 10月26日
11 高雄市 男子組競技體操雙槓競賽 吳宗樺 12.500 6 競技體操 男子組 10月26日
12 臺東縣 男子組競技體操雙槓競賽 康智凱 12.433 7 競技體操 男子組 10月26日
13 臺北市 男子組競技體操雙槓競賽 洪仕東 12.433 8 競技體操 男子組 10月26日
14 臺北市 男子組競技體操單槓競賽 唐嘉鴻 14.366 1 競技體操 男子組 10月26日
15 臺東縣 男子組競技體操單槓競賽 黃彥章 13.100 2 競技體操 男子組 10月26日
16 宜蘭縣 男子組競技體操單槓競賽 蘇秉權 12.966 3 競技體操 男子組 10月26日
17 宜蘭縣 男子組競技體操單槓競賽 周登朋 12.800 4 競技體操 男子組 10月26日
18 臺北市 男子組競技體操單槓競賽 洪源禧 12.300 5 競技體操 男子組 10月26日
19 新北市 男子組競技體操單槓競賽 林達龍 11.900 6 競技體操 男子組 10月26日
20 新北市 男子組競技體操單槓競賽 莊佳龍 11.866 7 競技體操 男子組 10月26日
21 桃園市 男子組競技體操單槓競賽 李智凱 11.300 8 競技體操 男子組 10月26日
22 新北市 女子組競技體操跳馬競賽 吳幸芬 12.450 1 競技體操 女子組 10月26日
23 金門縣 女子組競技體操跳馬競賽 黃子星 12.200 2 競技體操 女子組 10月26日
24 臺北市 女子組競技體操跳馬競賽 廖奕淳 12.050 3 競技體操 女子組 10月26日
25 臺北市 女子組競技體操跳馬競賽 賴品儒 11.733 跳馬:出界
4 競技體操 女子組 10月26日
26 屏東縣 女子組競技體操跳馬競賽 邱昕芯 11.200 5 競技體操 女子組 10月26日
27 屏東縣 女子組競技體操跳馬競賽 林宜蓁 11.116 跳馬:出界
6 競技體操 女子組 10月26日
28 高雄市 女子組競技體操跳馬競賽 曾華蒕 10.500 7 競技體操 女子組 10月26日
29 高雄市 女子組競技體操跳馬競賽 謝沛庭 10.266 8 競技體操 女子組 10月26日
30 臺北市 女子組競技體操高低槓競賽 廖奕淳 12.200 1 競技體操 女子組 10月26日
31 新北市 女子組競技體操高低槓競賽 張孖淩 11.600 2 競技體操 女子組 10月26日
32 臺北市 女子組競技體操高低槓競賽 楊可玟 11.566 3 競技體操 女子組 10月26日
33 屏東縣 女子組競技體操高低槓競賽 潘冠辰 11.066 4 競技體操 女子組 10月26日
34 金門縣 女子組競技體操高低槓競賽 黃子星 10.800 5 競技體操 女子組 10月26日
35 屏東縣 女子組競技體操高低槓競賽 王之媞 10.666 6 競技體操 女子組 10月26日
36 新北市 女子組競技體操高低槓競賽 丁華恬 10.400 7 競技體操 女子組 10月26日
37 高雄市 女子組競技體操高低槓競賽 郭貴足 8.166 8 競技體操 女子組 10月26日
38 臺北市 女子組競技體操平衡木競賽 周美 13.666 1 競技體操 女子組 10月26日
39 新北市 女子組競技體操平衡木競賽 丁華恬 13.133 2 競技體操 女子組 10月26日
40 臺北市 女子組競技體操平衡木競賽 楊可玟 12.866 3 競技體操 女子組 10月26日
41 屏東縣 女子組競技體操平衡木競賽 林宜蓁 12.100 4 競技體操 女子組 10月26日
42 金門縣 女子組競技體操平衡木競賽 黃子星 11.733 5 競技體操 女子組 10月26日
43 新北市 女子組競技體操平衡木競賽 吳幸芬 11.500 平衡木:超時
6 競技體操 女子組 10月26日
44 高雄市 女子組競技體操平衡木競賽 謝沛庭 9.966 7 競技體操 女子組 10月26日
45 臺中市 女子組競技體操平衡木競賽 楊樂一 9.766 8 競技體操 女子組 10月26日
46 臺北市 女子組競技體操地板競賽 廖奕淳 12.900 1 競技體操 女子組 10月26日
47 臺北市 女子組競技體操地板競賽 吳彧之 12.633 2 競技體操 女子組 10月26日
48 新北市 女子組競技體操地板競賽 丁華恬 12.466 3 競技體操 女子組 10月26日
49 金門縣 女子組競技體操地板競賽 黃子星 12.466 地板:出界
4 競技體操 女子組 10月26日
50 屏東縣 女子組競技體操地板競賽 林宜蓁 12.200 5 競技體操 女子組 10月26日

401 ~ 450 / 共 2844 筆資料
上一頁 下一頁
回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2412124
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號