跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
女子組田徑跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
花蓮縣 2449 劉立琦 5.67/+2.5 5.51/+2.4 X/+1.0 5.58/+0.4 X/+0.9 6.08/+0.7 6.08/+0.7 1
臺北市 2019 林子琪 5.84/+2.5 6.03/0.0 5.85/+1.1 5.93/+0.4 6.03/+1.0 6.05/+0.8 6.05/+0.8 2
新北市 2083 陳彩娟 4.91/+1.3 5.67/+0.9 5.48/+0.6 5.65/+0.8 5.94/+0.7 5.75/+0.9 5.94/+0.7 3
彰化縣 2294 黃詩涵 5.88/+1.6 5.81/+2.6 5.54/+1.1 5.43/+0.6 X/+0.8 5.91/+0.9 5.91/+0.9 4
彰化縣 2292 黃逸芸 5.66/+1.4 5.57/+1.0 4.17/+1.7 5.60/+0.6 X/+0.9 5.79/+1.5 5.79/+1.5 5
花蓮縣 2454 謝喜恩 5.44/+1.3 5.70/+2.3 5.76/+0.1 5.26/+0.8 - - 5.76/+0.1 6
桃園市 2106 向嘉莉 5.69/+1.2 5.60/+0.7 X/+0.8 5.63/+0.7 5.33/+0.5 5.63/+1.5 5.69/+1.2 7
澎湖縣 2484 陳柔瑜 5.65/+2.3 5.56/+1.3 X/+1.8 5.38/+0.7 5.15/+1.5 - 5.65/+2.3 8
臺中市 2226 王梓諠 5.52/+1.0 5.33/+2.1 5.62/+0.7 5.62/+0.7 9
新竹縣 2173 黃郁媞 5.48/+2.3 X/+1.1 5.61/+2.0 5.61/+2.0 10
新北市 2100 蘇歆予 X/+1.6 5.31/+1.8 5.61/+1.6 5.61/+1.6 11
花蓮縣 2439 田采玄 5.61/+0.9 5.22/+2.2 X/+1.1 5.61/+0.9 12
雲林縣 2332 陳霈綺 5.22/+1.2 5.47/+0.9 5.59/+1.4 5.59/+1.4 13
臺中市 2235 周怡新 5.38/+1.3 5.29/+1.2 5.45/+1.4 5.45/+1.4 14
雲林縣 2330 陳心卉 5.19/+0.6 5.41/+1.9 5.42/+1.3 5.42/+1.3 15
南投縣 2308 許安彤 X/+1.5 5.40/+1.0 5.34/+1.6 5.40/+1.0 16
桃園市 2131 許芷瑄 X/+1.8 5.36/+1.7 5.36/+1.2 5.36/+1.2 17
桃園市 2130 梁雅晴 X/+1.5 5.22/+3.1 5.36/+1.8 5.36/+1.8 18
澎湖縣 2485 陳睿妤 5.16/+2.4 X/+3.1 5.28/+1.6 5.28/+1.6 19
臺北市 2029 張瑋晴 5.27/+0.5 X/+1.4 5.26/+0.4 5.27/+0.5 20
澎湖縣 2491 歐旻珩 5.19/+2.2 5.12/+2.2 5.24/+1.3 5.24/+1.3 21
臺北市 2011 江潔欣 X/+1.3 3.85/+0.6 5.14/+1.0 5.14/+1.0 22
高雄市 2399 張鈞雅 X/+2.6 5.10/+0.8 4.93/+1.3 5.10/+0.8 23
宜蘭縣 2467 莊多佳 5.09/+1.3 X/+1.7 4.84/+1.0 5.09/+1.3 24
臺中市 2239 林俞均 X/+1.3 X/+1.5 5.08/+1.0 5.08/+1.0 25
新北市 2067 李琦 5.07/+2.1 4.65/+1.9 X/+2.1 5.07/+2.1 26
臺南市 2377 游千霈 X/+2.0 4.64/+1.9 4.88/+0.8 4.88/+0.8 27
新竹市 2186 邱艾琳 4.09/+1.2 4.45/+1.0 - 4.45/+1.0 28


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892843
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號