跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
女子組田徑全能運動鉛球(4Kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
新北市 2083 陳彩娟 12.29 12.25 12.27 12.29 1 680
臺中市 2226 王梓諠 10.52 11.18 10.44 11.18 2 607
桃園市 2107 朱佳翎 10.82 X 11.02 11.02 3 596
澎湖縣 2491 歐旻珩 10.37 10.04 10.23 10.37 4 554
雲林縣 2343 鍾芷柔 9.41 9.92 9.53 9.92 5 524
桃園市 2106 向嘉莉 X 9.87 9.71 9.87 6 521
高雄市 2401 郭姵瑢 8.67 9.69 9.04 9.69 7 509
臺中市 2253 黃妍瑾 8.30 9.59 - 9.59 8 503
新竹市 2181 丁亦辰 8.78 9.24 X 9.24 9 480
屏東縣 2419 張博甄 9.11 8.64 8.81 9.11 10 471
新竹縣 2177 鄒淑珺 8.90 8.30 8.49 8.90 11 458
新竹市 2194 龐佩玲 7.76 7.55 8.44 8.44 12 428
新北市 2080 張瑀倢 8.34 8.09 8.08 8.34 13 421
彰化縣 2283 莊以婷 7.06 7.95 8.29 8.29 14 418
新竹市 2190 黃琳雅 6.73 6.88 7.27 7.27 15 352
新北市 2090 蔡姍珊 6.33 7.11 6.78 7.11 16 342


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892024
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號