跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
男子組田徑全能運動鉛球(7.26Kg)決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺南市 1386 王晨佑 13.90 X - 13.90 1 722
新北市 1108 黃漢 12.73 13.28 13.54 13.54 2 700
臺中市 1259 卓家玄 12.47 12.30 12.57 12.57 3 641
臺南市 1384 丁聖軒 12.18 12.07 11.21 12.18 4 617
新北市 1110 詹可德 9.88 10.45 10.47 10.47 5 514
臺南市 1410 鄭力瑋 9.45 9.16 10.14 10.14 6 494
臺中市 1269 紀翔 9.55 10.07 9.95 10.07 7 490
新北市 1117 蘇進杰 10.01 9.82 9.70 10.01 8 486
苗栗縣 1225 林靖傑 9.89 X X 9.89 9 479
雲林縣 1351 湯湧源 X 9.19 X 9.19 10 437
新竹市 1209 陳建廷 8.78 8.58 8.36 8.78 11 413


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892617
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號