跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
女子組田徑全能運動跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註
臺中市 2226 王梓諠 5.46/+1.7 X/+1.2 5.66/-0.2 5.66/-0.2 1 747
新北市 2083 陳彩娟 5.55/-0.1 5.63/+1.0 5.47/+0.4 5.63/+1.0 2 738
新竹縣 2177 鄒淑珺 5.22/+2.1 5.31/+1.0 X/+1.5 5.31/+1.0 3 645
新竹市 2194 龐佩玲 4.92/+0.1 5.21/+1.6 X/+0.5 5.21/+1.6 4 617
臺中市 2253 黃妍瑾 4.91/+0.3 X/+0.4 5.12/+1.1 5.12/+1.1 5 592
彰化縣 2283 莊以婷 4.72/+0.3 X/+2.0 5.08/0.0 5.08/0.0 6 581
桃園市 2107 朱佳翎 4.81/-0.2 4.84/+0.1 4.98/+0.1 4.98/+0.1 7 554
桃園市 2106 向嘉莉 4.79/+0.8 4.95/+1.2 4.97/+1.0 4.97/+1.0 8 551
高雄市 2401 郭姵瑢 4.63/+2.8 4.83/+1.0 4.89/-1.3 4.89/-1.3 9 530
澎湖縣 2491 歐旻珩 4.89/+1.1 r 4.89/+1.1 10 530
新竹市 2190 黃琳雅 4.77/+2.0 4.53/+1.7 X/+1.0 4.77/+2.0 11 498
雲林縣 2343 鍾芷柔 4.68/+1.2 4.61/-0.1 4.68/+1.2 4.68/+1.2 12 474
新竹市 2181 丁亦辰 4.47/+1.9 4.62/+1.5 4.51/+0.7 4.62/+1.5 13 459
新北市 2080 張瑀倢 X/+0.8 4.59/-0.5 X/-0.1 4.59/-0.5 14 451
屏東縣 2419 張博甄 3.89/+0.2 X/+1.6 4.47/+0.7 4.47/+0.7 15 421
新北市 2090 蔡姍珊 NM 0 DNS


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1891973
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號