跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
女子組田徑三級跳遠決賽 成績
單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註
新竹縣 2164 林玉婷 12.60/+0.2 12.40/-1.1 12.35/-0.6 X/0.0 12.83/-0.6 X/-1.0 12.83/-0.6 1
新北市 2077 洪珮寧 12.78/-0.2 X/-1.8 12.30/-0.6 X/-1.0 12.51/-1.4 X/-1.0 12.78/-0.2 2
花蓮縣 2454 謝喜恩 X/-0.7 X/-0.1 12.18/+0.1 12.30/+0.3 12.07/-1.0 11.89/-1.0 12.30/+0.3 3
彰化縣 2294 黃詩涵 11.48/-2.2 12.06/0.0 X/-0.6 12.28/-1.7 X/-0.3 11.89/-0.7 12.28/-1.7 4
新竹縣 2173 黃郁媞 11.89/-0.8 11.48/-2.3 12.04/-0.4 X/-0.6 X/-0.6 11.79/-1.6 12.04/-0.4 5
臺北市 2047 簡詠媜 11.72/-2.2 12.02/-1.1 10.52/-1.9 10.86/-1.0 X/-0.6 X/-1.7 12.02/-1.1 6
雲林縣 2332 陳霈綺 10.97/+0.8 11.88/-1.3 X/-1.9 11.37/-1.7 X/-0.8 11.79/-0.6 11.88/-1.3 7
雲林縣 2328 許思于 X/-2.0 11.86/-0.5 X/-0.5 X/-0.7 11.78/-0.2 10.65/+0.1 11.86/-0.5 8
臺中市 2239 林俞均 X/+1.9 11.41/+0.5 11.83/-0.7 11.83/-0.7 9
新北市 2054 方亜寧 X/-1.5 11.72/-1.5 11.69/+0.3 11.72/-1.5 10
雲林縣 2330 陳心卉 11.68/-0.2 11.67/+0.2 11.68/-1.2 11.68/-1.2 11
花蓮縣 2449 劉立琦 11.09/-2.6 11.52/0.0 11.64/0.0 11.64/0.0 12
高雄市 2400 許霈潔 11.28/+0.2 11.64/-0.3 11.44/-0.6 11.64/-0.3 13
桃園市 2132 許歆若 11.62/-2.1 X/+1.3 11.18/-0.9 11.62/-2.1 14
臺北市 2029 張瑋晴 X/-1.4 X/-1.1 11.62/+0.6 11.62/+0.6 15
桃園市 2138 黃姮瑀 11.59/-1.4 11.59/-1.0 X/-1.4 11.59/-1.4 16
彰化縣 2292 黃逸芸 10.51/-1.8 11.54/+1.2 X/-2.1 11.54/+1.2 17
高雄市 2392 李姿誼 X/-0.2 11.26/+1.1 11.50/-1.4 11.50/-1.4 18
苗栗縣 2221 魏君恩 10.54/+1.0 11.44/+0.1 11.44/-0.9 11.44/-0.9 19
新北市 2059 江慧琪 11.39/-0.5 11.26/+0.4 11.36/+0.2 11.39/-0.5 20
臺中市 2261 蔡晴伃 X/+0.2 X/-0.1 11.14/-2.7 11.14/-2.7 21
宜蘭縣 2467 莊多佳 X/-0.8 10.83/+0.2 10.94/-0.6 10.94/-0.6 22
桃園市 2122 林軒瑜 X/-1.7 X/+0.2 10.93/-1.1 10.93/-1.1 23
彰化縣 2279 張羽萱 X/-0.5 X/+0.6 X/-1.4 NM


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892134
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號