跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
男子組田徑全能運動100公尺決賽 成績
大會紀錄: 全國紀錄: 風速: 正取數:0 擇優數:0
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 得分 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 7 臺南市 1386 王晨佑 11.12 1 834 0.0 0.139
1 5 新北市 1117 蘇進杰 11.33 4 789 0.0 0.146
1 6 新北市 1110 詹可德 11.44 5 765 0.0 0.174
1 4 臺中市 1269 紀翔 11.48 6 757 0.0 0.175
1 8 臺南市 1410 鄭力瑋 11.57 8 738 0.0 0.154
1 3 雲林縣 1351 湯湧源 11.81 10 689 0.0 0.177
2 3 臺中市 1259 卓家玄 11.16 2 825 +0.3 0.131
2 5 新北市 1108 黃漢 11.24 3 808 +0.3 0.168
2 6 苗栗縣 1225 林靖傑 11.56 7 740 +0.3 0.157
2 4 新竹市 1209 陳建廷 11.65 9 721 +0.3 0.176
2 7 臺南市 1384 丁聖軒 11.91 11 669 +0.3 0.129


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2401350
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號