跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
女子組田徑100公尺跨欄預賽 成績
大會紀錄:13.24 全國紀錄:12.93 風速: 正取數:3 擇優數:4
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 彰化縣 2303 賴尹甯 13.99 1 Q +2.0 0.138
1 7 高雄市 2402 陳莞玫 14.48 2 Q +2.0 0.133
1 6 臺北市 2011 江潔欣 14.51 3 Q +2.0 0.127
1 4 宜蘭縣 2480 鍾欣儒 14.75 4 q +2.0 0.142
1 9 臺南市 2366 徐顥芯 15.15 5 +2.0 0.135
1 8 雲林縣 2326 莊喬安 15.56 6 +2.0 0.170
1 3 澎湖縣 2489 趙思穎 15.64 7 +2.0 0.161
1 2 臺東縣 2430 胡宥羚 15.86 8 +2.0 0.140
2 5 花蓮縣 2454 謝喜恩 13.77 1 Q +1.2 0.151
2 6 桃園市 2114 吳莠寧 14.30 2 Q +1.2 0.167
2 7 臺北市 2022 林庭瑋 14.35 3 Q +1.2 0.166
2 4 高雄市 2392 李姿誼 14.48 4 q +1.2 0.141
2 8 新竹縣 2164 林玉婷 14.69 5 q +1.2 0.158
2 9 彰化縣 2298 葉宜亭 15.54 6 +1.2 0.153
2 3 屏東縣 2416 林苡涵 15.84 7 +1.2 0.167
2 2 宜蘭縣 2475 蔡瀛萱 16.68 8 +1.2 0.192
3 5 臺中市 2250 許樂 13.58 1 Q +2.0 0.195
3 6 花蓮縣 2452 謝汝秕 13.85 2 Q +2.0 0.143
3 7 桃園市 2146 鄭唐秀 14.46 3 Q +2.0 0.141
3 3 彰化縣 2269 吳婕寧 15.33 4 +2.0 0.191
3 2 新北市 2063 吳佩紋 15.60 5 +2.0 0.156
3 9 屏東縣 2413 李主心 15.82 6 +2.0 0.184
3 4 雲林縣 2309 王芊琇 16.06 7 +2.0 0.179
3 8 臺東縣 2431 孫翊容 19.58 8 +2.0 0.169
4 5 花蓮縣 2446 張博雅 13.34 1 Q +1.1 0.145
4 6 臺中市 2242 林曉慧 14.12 2 Q +1.1 0.145
4 4 臺北市 2033 許姿暄 14.35 3 Q +1.1 0.118
4 7 新竹市 2186 邱艾琳 14.99 4 q +1.1 0.141
4 8 苗栗縣 2217 蕭潔 15.09 5 +1.1 0.148
4 9 雲林縣 2311 吳宇甄 15.48 6 +1.1 0.168
4 3 臺南市 2377 游千霈 15.95 7 +1.1 0.209


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2408453
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號