跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
男子組田徑110公尺跨欄預賽 成績
大會紀錄:13.36 全國紀錄:13.34 風速: 正取數:3 擇優數:4
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 6 苗栗縣 1242 劉昱志 14.32 1 Q +0.5 0.156
1 4 澎湖縣 1537 謝知霖 14.49 2 Q +0.5 0.133
1 9 臺中市 1285 蔡忠翰 14.79 3 Q +0.5 0.147
1 7 臺北市 1062 謝柏崴 14.86 4 q +0.5 0.173
1 8 新北市 1116 羅正廷 15.44 5 +0.5 0.150
1 5 屏東縣 1455 陳永濬 NM DNF
2 6 高雄市 1443 謝元愷 13.97 1 Q +0.8 0.140
2 5 花蓮縣 1501 楊尉廷 14.17 2 Q +0.8 0.143
2 4 臺北市 1030 林廷達 14.33 3 Q +0.8 0.163
2 9 桃園市 1141 張皓程 14.93 4 q +0.8 0.143
2 3 彰化縣 1317 黃楷勛 15.31 5 +0.8 0.192
2 8 臺中市 1255 吳枻岷 15.72 6 +0.8 0.117
2 7 新北市 1078 李祖善 NM DQ
3 6 新竹縣 1180 林翊凱 13.97 1 Q +1.6 0.143
3 5 花蓮縣 1489 林可威 14.19 2 Q +1.6 0.146
3 4 桃園市 1169 謝俊彥 14.40 3 Q +1.6 0.137
3 8 苗栗縣 1230 陳全 14.42 4 q +1.6 0.163
3 7 臺北市 1064 韓秉旭 14.87 5 q +1.6 0.187
3 9 雲林縣 1348 陳宥辰 15.19 6 +1.6 0.171
3 3 臺南市 1395 杜昌煥 15.48 7 +1.6 0.184
4 6 基隆市 1008 吳睿峰 14.56 1 Q +2.3 0.145
4 5 雲林縣 1347 陳奎儒 14.58 2 Q +2.3 0.163
4 4 桃園市 1139 張俊樂 14.63 3 Q +2.3 0.172
4 7 花蓮縣 1487 周承華 15.43 4 +2.3 0.132
4 3 臺東縣 1470 孫博恩 15.71 5 +2.3 0.162
4 9 臺南市 1385 方太平 NM DNF
4 8 新北市 1108 黃漢 NM DNF


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892642
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號