跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
男子組田徑100公尺預賽 成績
大會紀錄:10.22 全國紀錄:10.11 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 臺東縣 1464 林宗翰 10.53 1 Q -0.7 0.129
1 6 花蓮縣 1484 宋郁鈞 10.63 2 Q -0.7 0.135
1 7 彰化縣 1326 謝勝富 10.90 3 Q -0.7 0.137
1 4 臺北市 1047 湯奇穎 11.04 4 -0.7 0.147
1 9 金門縣 1541 陳峻弛 11.16 5 -0.7 0.149
1 3 澎湖縣 1529 吳劭威 11.25 6 -0.7 0.141
1 2 基隆市 1009 林子鳶 11.32 7 -0.7 0.134
1 8 新北市 1071 王健宸 NM DQ
2 5 花蓮縣 1500 楊俊瀚 10.27 1 Q +1.4 0.144
2 6 臺中市 1280 葉守博 10.51 2 Q +1.4 0.138
2 8 臺南市 1411 鄭博宇 10.68 3 Q +1.4 0.133
2 3 彰化縣 1325 謝加義 10.75 4 q +1.4 0.163
2 2 苗栗縣 1243 劉緯豪 10.88 5 q +1.4 0.165
2 7 新北市 1107 黃柏瑜 10.99 6 q +1.4 0.193
2 9 臺東縣 1474 陳以諾 11.03 7 +1.4 0.140
2 4 臺北市 1022 何思翰 11.06 8 +1.4 0.163
3 5 花蓮縣 1505 魏泰陞 10.48 1 Q -0.3 0.158
3 4 臺北市 1065 簡堉宸 10.84 2 Q -0.3 0.157
3 8 臺東縣 1475 陳證吉 10.87 3 Q -0.3 0.146
3 7 高雄市 1434 黃川洲 11.01 4 q -0.3 0.161
3 9 屏東縣 1459 黃哲逸 11.07 5 -0.3 0.142
3 6 桃園市 1135 范姜俊瑜 11.24 6 -0.3 0.146
3 3 苗栗縣 1228 袁銘威 11.30 7 -0.3 0.161
3 2 雲林縣 1341 林家成 11.58 8 -0.3 0.149
4 5 高雄市 1421 林祐賢 10.48 1 Q +1.1 0.122
4 4 澎湖縣 1532 林昱堂 10.55 2 Q +1.1 0.144
4 6 桃園市 1167 賴柏翔 10.57 3 Q +1.1 0.148
4 8 苗栗縣 1238 楊竣淳 10.98 4 q +1.1 0.171
4 3 新北市 1104 黃佑仁 11.18 5 +1.1 0.157
4 7 新竹縣 1197 羅少宏 11.21 6 +1.1 0.161
4 9 宜蘭縣 1513 李宸睿 11.27 7 +1.1 0.180
4 2 雲林縣 1337 李挺瑋 11.33 8 +1.1 0.125
5 7 臺中市 1283 趙敬民 10.62 1 Q +0.9 0.151
5 6 臺南市 1413 魏浩倫 10.73 2 Q +0.9 0.147
5 5 雲林縣 1336 李柏睿 10.79 3 Q +0.9 0.158
5 4 新竹市 1205 張育誠 10.99 4 q +0.9 0.170
5 2 嘉義縣 1370 鍾宇程 11.22 5 +0.9 0.156
5 9 基隆市 1003 朱念騏 11.27 6 +0.9 0.158
5 3 宜蘭縣 1517 秦紹恩 11.28 7 +0.9 0.177
5 8 新竹縣 1199 羅幼霖 11.34 8 +0.9 0.158
6 5 桃園市 1127 林柏勳 10.52 1 Q +0.8 0.141
6 4 屏東縣 1447 王偉旭 10.64 2 Q +0.8 0.163
6 9 彰化縣 1289 凃乃仁 10.72 3 Q +0.8 0.157
6 3 澎湖縣 1533 許祐齊 11.08 4 +0.8 0.152
6 8 宜蘭縣 1524 鄒尚融 11.11 5 +0.8 0.145
6 7 新竹縣 1196 魏溢慶 11.11 6 +0.8 0.150
6 6 基隆市 1010 林澤安 11.36 7 +0.8 0.144


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892527
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號