跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
男子組田徑110公尺跨欄準決賽 成績
大會紀錄:13.36 全國紀錄:13.34 風速: 正取數:3 擇優數:2
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 花蓮縣 1489 林可威 13.78 1 Q +3.2 0.120
1 5 高雄市 1443 謝元愷 13.80 2 Q +3.2 0.141
1 8 桃園市 1169 謝俊彥 14.25 3 Q +3.2 0.114
1 6 苗栗縣 1242 劉昱志 14.31 4 +3.2 0.138
1 3 臺北市 1062 謝柏崴 14.54 5 +3.2 0.174
1 9 臺中市 1285 蔡忠翰 14.71 6 +3.2 0.174
1 7 澎湖縣 1537 謝知霖 14.71 7 +3.2 0.128
1 2 臺北市 1064 韓秉旭 NM DNF
2 4 花蓮縣 1501 楊尉廷 13.91 1 Q +2.7 0.124
2 5 新竹縣 1180 林翊凱 13.92 2 Q +2.7 0.143
2 7 雲林縣 1347 陳奎儒 14.02 3 Q +2.7 0.146
2 8 臺北市 1030 林廷達 14.22 4 q +2.7 0.146
2 6 基隆市 1008 吳睿峰 14.27 5 q +2.7 0.132
2 3 苗栗縣 1230 陳全 14.32 6 +2.7 0.142
2 9 桃園市 1139 張俊樂 14.86 7 +2.7 0.164
2 2 桃園市 1141 張皓程 14.90 8 +2.7 0.143


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2401409
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號