跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
男子組田徑200公尺預賽 成績
大會紀錄:20.53 全國紀錄:20.23 風速: 正取數:3 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 4 花蓮縣 1505 魏泰陞 21.37 1 Q +1.9 0.168
1 3 臺中市 1267 洪孟隆 21.81 2 Q +1.9 0.148
1 7 臺東縣 1477 黃虹翊 22.24 3 Q +1.9 0.123
1 1 新北市 1096 郭承瑋 22.48 4 q +1.9 0.113
1 8 苗栗縣 1228 袁銘威 23.01 5 +1.9 0.146
1 5 桃園市 1167 賴柏翔 23.34 6 +1.9 0.145
1 2 南投縣 1330 呂宇哲 23.66 7 +1.9 0.136
1 6 金門縣 1541 陳峻弛 NM DNS
2 4 桃園市 1127 林柏勳 21.90 1 Q +1.9 0.145
2 6 臺南市 1389 吳沛家 22.09 2 Q +1.9 0.144
2 7 新竹縣 1185 陳彥翔 22.53 3 Q +1.9 0.164
2 8 宜蘭縣 1517 秦紹恩 22.95 4 +1.9 0.143
2 3 高雄市 1429 張潮育 22.96 5 +1.9 0.143
2 2 苗栗縣 1248 謝愷峻 23.12 6 +1.9 0.131
2 5 臺北市 1060 蔡勝勳 NM DNF
3 3 桃園市 1136 徐孝凡 21.70 1 Q +2.4 0.183
3 7 宜蘭縣 1513 李宸睿 22.26 2 Q +2.4 0.159
3 4 雲林縣 1336 李柏睿 22.42 3 Q +2.4 0.134
3 5 高雄市 1434 黃川洲 22.58 4 q 22.575 +2.4 0.160
3 6 基隆市 1006 余曦宇 22.58 5 22.578 +2.4 0.149
3 2 屏東縣 1459 黃哲逸 22.67 6 +2.4 0.155
3 8 新北市 1070 王俊文 22.74 7 +2.4 0.120
4 4 高雄市 1421 林祐賢 21.62 1 Q +1.6 0.141
4 5 花蓮縣 1484 宋郁鈞 21.76 2 Q +1.6 0.151
4 3 臺北市 1019 王喬弘 21.78 3 Q +1.6 0.164
4 8 彰化縣 1326 謝勝富 21.96 4 q +1.6 0.144
4 6 雲林縣 1355 廖晨洋 22.18 5 q +1.6 0.155
4 7 新北市 1087 邱濬灝 22.44 6 q +1.6 0.159
4 2 金門縣 1540 陳科宇 23.13 7 +1.6 0.128
5 5 臺東縣 1464 林宗翰 22.07 1 Q +0.9 0.134
5 3 屏東縣 1447 王偉旭 22.28 2 Q +0.9 0.139
5 4 臺北市 1053 葛吳諺明 22.54 3 Q +0.9 0.125
5 6 新竹縣 1197 羅少宏 22.68 4 +0.9 0.172
5 7 彰化縣 1312 游騏嘉 23.11 5 +0.9 0.138
5 2 宜蘭縣 1524 鄒尚融 23.40 6 +0.9 0.153
5 8 基隆市 1003 朱念騏 23.40 7 +0.9 0.166
6 4 花蓮縣 1500 楊俊瀚 21.90 1 Q +1.5 0.134
6 5 彰化縣 1289 凃乃仁 21.91 2 Q +1.5 0.144
6 3 臺中市 1280 葉守博 21.92 3 Q +1.5 0.108
6 7 臺東縣 1475 陳證吉 21.97 4 q +1.5 0.152
6 6 臺南市 1392 吳威翰 22.64 5 +1.5 0.147
6 8 新竹縣 1179 林筠翔 22.69 6 +1.5 0.141
6 2 基隆市 1014 鄭亦紘 22.81 7 +1.5 0.150


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2402193
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號