跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

田徑
男子組田徑400公尺預賽 成績
大會紀錄:46.35 全國紀錄:46.35 風速: 正取數:2 擇優數:6
分組 賽道 單位 姓名 成績 名次 晉級 破紀錄 備註 風速 反應時間
1 5 雲林縣 1334 余晨逸 48.74 1 Q 0.182
1 4 臺中市 1282 熊晨佑 49.03 2 Q 0.165
1 3 高雄市 1420 林建宇 49.98 3 0.188
1 6 臺南市 1406 曾楗祐 50.22 4 0.168
1 7 新北市 1089 高健銘 50.23 5 0.144
1 8 新竹縣 1187 答吏●以梵●雅韻 50.95 6 0.165
2 6 高雄市 1441 蔡俊誠 48.66 1 Q 0.177
2 4 臺中市 1263 林昭丞 48.95 2 Q 0.146
2 5 彰化縣 1306 許廷宇 48.96 3 q 0.213
2 3 雲林縣 1357 鄭豊融 49.49 4 q 0.245
2 8 臺南市 1391 吳泓霖 50.64 5 0.145
2 7 基隆市 1016 簡皓恩 51.00 6 0.214
3 4 桃園市 1158 楊隆翔 49.52 1 Q 0.155
3 5 臺北市 1060 蔡勝勳 50.18 2 Q 0.157
3 6 彰化縣 1301 柯兆恩 50.83 3 0.155
3 8 嘉義縣 1367 蔡佳佑 51.29 4 0.220
3 7 新竹市 1215 潘昱瑋 52.04 5 0.160
3 2 臺東縣 1469 洪陳昱澔 52.16 6 0.177
3 3 臺南市 1388 吳宏侖 52.59 7 0.147
4 5 高雄市 1416 吳政諺 48.79 1 Q 0.162
4 4 桃園市 1147 陳政安 48.91 2 Q 0.160
4 3 臺中市 1251 王柏霖 49.72 3 q 0.165
4 6 臺北市 1028 李恩宇 49.95 4 q 0.162
4 7 基隆市 1014 鄭亦紘 50.45 5 0.176
4 8 新北市 1115 謝高銘 51.33 6 0.199
4 2 新竹市 1216 鍾德禹 51.81 7 0.185
5 4 臺北市 1053 葛吳諺明 48.93 1 Q 0.146
5 6 臺東縣 1463 王雲 49.24 2 Q 0.167
5 7 新北市 1075 吳冠佑 49.58 3 q 0.177
5 5 新竹市 1211 黃冠儀 49.89 4 q 0.148
5 3 桃園市 1121 王柏亞 50.25 5 0.136
5 8 新竹縣 1195 謝旻展 50.92 6 0.188
5 2 花蓮縣 1497 黃邵齊 52.93 7 0.211


  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892745
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號