跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

射擊
男子組射擊10公尺空氣手槍個人賽資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 排名順位 名次 備註
1 桃園市 1046 張潞 97 94 95 98 99 95 578-18X 1
2 桃園市 1040 吳承倫 93 97 93 97 97 93 570-16X 2
3 新北市 1029 林暐傑 96 94 95 96 92 96 569-16X 3
4 臺北市 1013 李祐呈 96 93 95 97 92 95 568-16X 4
5 新北市 1033 郭冠廷 96 93 96 93 94 95 567-15X 5
6 桃園市 1052 楊宥滐 90 98 96 97 92 93 566-13X 6
7 臺東縣 1113 金利偉華 99 93 91 95 93 94 565-13X 7
8 高雄市 1102 黃宸緯 96 91 96 93 91 94 561-12X 8
9 雲林縣 1076 蔡育成 94 93 96 94 95 88 560-11X 9
10 宜蘭縣 1118 林谷安 93 93 95 92 94 92 559-15X 10
11 雲林縣 1072 張崴宥 93 91 93 92 96 92 557-11X 11
12 高雄市 1095 林磊 95 91 90 94 97 90 557-10X 12
13 雲林縣 1070 宋承澤 92 95 94 91 94 90 556-11X 13
14 基隆市 1007 黃胤儒 94 93 96 88 97 88 556-11X 14
15 嘉義市 1081 林子鈞 91 89 89 95 98 92 554-10X 15
16 金門縣 1128 王柏元 91 90 94 94 94 91 554-8X 16
17 金門縣 1129 徐利綸 90 92 94 90 94 94 554-7X 17
18 臺北市 1019 黃維德 92 90 89 94 94 95 554-5X 18
19 臺中市 1061 金璽 90 93 92 93 93 92 553-9X 19
20 臺北市 1010 吳國揚 89 87 92 93 94 96 551-9X 20
21 金門縣 1130 魏謙 94 89 90 96 89 93 551-13X 21
22 高雄市 1100 陳宣佑 92 92 90 95 91 90 550-7X 22
23 新北市 1026 林呈易 93 94 87 90 93 89 546-10X 23
24 基隆市 1002 林暐倫 90 92 88 95 90 91 546-4X 24
25 新竹縣 1055 趙奕竣 91 89 90 92 91 92 545-11X 25
26 基隆市 1008 趙岑曄 91 88 92 88 92 94 545-5X 26
27 新竹縣 1056 盧桓羿 89 92 93 88 90 91 543-6X 27
28 新竹縣 1054 彭育憲 86 88 92 93 89 87 535-9X 28
29 臺東縣 1114 許立嵊 92 90 82 90 89 89 532-9X 29
30 臺中市 1059 林佑丞 88 87 91 88 93 84 531-7X 30
31 臺南市 1091 曾炳憲 85 87 88 90 87 85 522-8X 31
32 臺中市 1062 張丞恩 89 84 86 87 84 90 520-3X 32
33 宜蘭縣 1127 羅天豪 80 79 73 85 78 85 480-2X 33
34 臺東縣 1111 周庭禾 86 77 82 76 78 80 479-4X 34
35 宜蘭縣 1122 莊凱翔 74 68 77 80 80 78 457-1X 35
36 臺南市 1087 林馯淇 72 74 74 76 62 79 437-1X 36

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2408894
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號