跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

射擊
男子組射擊定向飛靶個人賽(17日) 成績
單位 姓名 第一盤 第二盤 第三盤 前三盤總分 排名順位 名次 備註
1 臺北市 1012 李孟遠 24 20 23 67
2 新北市 1024 吳惇哲 22 23 22 67
3 臺北市 1022 蔡世銘 22 23 20 65
4 新北市 1030 邱泓輔 22 21 21 64
5 高雄市 1099 張簡銘杉 22 21 20 63
6 高雄市 1097 施維庭 20 19 23 62
7 桃園市 1039 王漢樽 21 18 23 62
8 嘉義市 1082 張家豪 19 22 20 61
9 高雄市 1101 陳德偉 20 19 21 60
10 新北市 1034 陳志恆 19 21 20 60
11 嘉義市 1085 蔡亦軒 14 22 22 58
12 桃園市 1043 李安 19 20 19 58
13 嘉義市 1083 張家瑋 16 21 20 57
14 桃園市 1045 張峯齊 19 19 19 57
15 臺北市 1009 何易 20 17 19 56
16 嘉義縣 1077 侯國雄 20 16 18 54
17 宜蘭縣 1126 謝鴻章 21 15 18 54
18 臺南市 1090 陳湘霖 17 16 18 51
19 基隆市 1005 陳信任 17 16 16 49
20 花蓮縣 1117 陳宏松 19 10 14 43
21 花蓮縣 1116 張永隆 15 14 10 39
22 宜蘭縣 1125 蔡瑞源 14 10 13 37

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2401883
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號