跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

射擊
男子組射擊10公尺空氣步槍個人賽資格賽 成績
單位 姓名 第一輪 第二輪 第三輪 第四輪 第五輪 第六輪 總分 排名順位 排名順位 名次 備註
1 臺北市 1011 呂紹全 106.1 105.0 104.7 104.1 103.9 103.2 627.0 1 破大會紀錄原紀錄:624.8
2 桃園市 1042 宋佳彥 103.5 104.9 103.1 104.7 104.5 104.5 625.2 2 破大會紀錄原紀錄:624.8
3 臺東縣 1112 易晉暘 103.6 103.0 104.1 104.5 105.0 103.7 623.9 3
4 新北市 1036 楊子謙 104.4 103.1 102.1 104.1 104.4 104.2 622.2 4
5 臺北市 1014 高語呈 103.9 102.6 102.0 104.2 102.1 102.2 617.0 5
6 桃園市 1048 陳至謙 101.2 103.5 103.1 101.6 103.3 101.9 614.6 6
7 新北市 1035 陳建安 102.5 104.8 102.7 101.3 100.3 102.9 614.5 7
8 桃園市 1050 陳俊安 102.6 101.5 102.7 102.1 101.5 100.4 610.8 8
9 臺中市 1065 廖建昌 101.4 101.1 104.6 102.1 100.4 99.9 609.5 9
10 臺北市 1018 黃庭均 103.3 100.5 99.4 98.9 101.0 100.9 604.0 10
11 臺中市 1058 余哲睿 103.1 103.0 98.8 99.2 100.7 98.4 603.2 11
12 臺東縣 1107 包耀致 95.2 100.3 100.7 103.7 99.6 101.9 601.4 12
13 雲林縣 1075 廖運朝 97.3 101.1 100.1 101.6 101.3 98.1 599.5 13
14 基隆市 1003 孫仲廷 101.3 98.9 99.2 102.6 99.5 97.6 599.1 14
15 雲林縣 1073 彭健霖 98.6 98.1 99.9 98.9 100.8 102.4 598.7 15
16 新北市 1025 林宇恒 96.5 96.7 101.3 100.2 99.3 103.7 597.7 16
17 臺東縣 1109 宋昱賢 101.3 100.6 99.1 99.9 97.1 99.7 597.7 17
18 基隆市 1004 張明豐 93.7 99.2 99.3 97.4 102.6 101.5 593.7 18
19 雲林縣 1071 張耘誠 95.3 95.1 100.2 98.2 97.7 98.9 585.4 19
20 臺中市 1064 黃宣維 97.9 99.9 89.7 97.1 99.2 99.4 582.6 20
21 基隆市 1001 王廷文 97.0 97.2 98.0 92.4 95.3 89.1 569.0 21
22 苗栗縣 1057 宋永鉦 88.0 96.0 93.2 92.3 87.5 94.6 551.6 22

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892274
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號