跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

舉重
男子組舉重61公斤級 成績
單位 姓名 抓舉成績 挺舉成績 總和成績 名次 備註
1 高雄市 1051 高展宏 123公斤 152公斤 275公斤 1 挺舉152KG創大會紀錄原紀錄151KG
2 屏東縣 1059 唐啟中 111公斤 137公斤 248公斤 2
3 臺南市 1040 王文哲 111公斤 131公斤 242公斤 3
4 花蓮縣 1072 洪俊彥 106公斤 125公斤 231公斤 4
5 彰化縣 1031 張志強 106公斤 123公斤 229公斤 5
6 雲林縣 1037 林致廷 100公斤 125公斤 225公斤 6
7 臺中市 1026 高志霖 98公斤 126公斤 224公斤 7
8 金門縣 1075 李宥均 103公斤 120公斤 223公斤 8
9 花蓮縣 1067 田君寶 85公斤 115公斤 200公斤
10 桃園市 1021 黃聖諺 72公斤 91公斤 163公斤

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892134
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號