跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

舉重
男子組舉重73公斤級 成績
單位 姓名 抓舉成績 挺舉成績 總和成績 名次 備註
1 屏東縣 1058 江宗翰 140公斤 163公斤 303公斤 1
2 臺北市 1005 陳王衡 138公斤 160公斤 298公斤 2
3 臺東縣 1065 黃品勳 130公斤 166公斤 296公斤 3 挺舉166KG創大會紀錄原紀錄164KG
4 雲林縣 1035 吳宗嶺 133公斤 160公斤 293公斤 4
5 臺南市 1048 楊偉達 131公斤 153公斤 284公斤 5
6 新北市 1014 林寶迪 124公斤 150公斤 274公斤 6
7 臺北市 1003 林冠群 120公斤 150公斤 270公斤 7
8 新北市 1013 林黃立 115公斤 142公斤 257公斤
9 雲林縣 1038 曾冠旗 公斤 公斤 公斤

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892048
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號