跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

舉重
男子組舉重109公斤以上級 成績
單位 姓名 抓舉成績 挺舉成績 總和成績 名次 備註
1 新北市 1016 金晟 163公斤 200公斤 363公斤 1
2 臺中市 1027 許期全 153公斤 192公斤 245公斤 2
3 臺北市 1001 王俊傑 150公斤 191公斤 341公斤 3
4 高雄市 1049 李浩然 145公斤 180公斤 325公斤 4
5 屏東縣 1060 高家輝 135公斤 186公斤 321公斤 5
6 臺南市 1041 王佑承 140公斤 180公斤 320公斤 6
7 花蓮縣 1071 柯冠廷 130公斤 175公斤 305公斤 7
8 花蓮縣 1070 金恩祈 140公斤 160公斤 300公斤 8
9 雲林縣 1036 李冠穎 125公斤 152公斤 277公斤
10 臺東縣 1064 胡詠傑 公斤 公斤 公斤

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2401685
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號