跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

擊劍
男子組擊劍銳劍個人賽(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR Ind Notes 名次 備註
1 1 臺中市 1055 謝博先 4 0.80 23 12 +11 Advanced
2 2 臺北市 1004 李讓 4 0.80 21 12 +9 Advanced
3 3 新北市 1023 鄭皓文 4 0.80 24 17 +7 Advanced
4 4 桃園市 1030 徐敬文 4 0.80 21 14 +7 Advanced
5 5 高雄市 1071 林仲瑋 4 0.80 23 17 +6 Advanced
6 6 臺中市 1052 黃立言 4 0.80 24 19 +5 Advanced
7 7 新北市 1013 吳祥慶 3 0.60 20 12 +8 Advanced
8 8 屏東縣 1083 金瑞奇 3 0.60 19 12 +7 Advanced
9 9 桃園市 1028 邱聖軒 3 0.60 23 18 +5 Advanced
10 10 臺南市 1066 林承佑 3 0.60 21 16 +5 Advanced
11 11 臺中市 1048 吳俊明 3 0.60 20 18 +2 Advanced
12 12 高雄市 1081 蘇文憲 3 0.60 19 17 +2 Advanced
13 13 桃園市 1025 李邦佑 3 0.60 18 17 +1 Advanced
14 14 新北市 1020 廖紹齊 3 0.60 19 19 0 Advanced
15 15 臺北市 1008 陳宗霖 3 0.60 12 15 -3 Advanced
16 16 臺北市 1001 丁泓剴 2 0.40 19 17 +2 Advanced
17 17 臺東縣 1087 簡呈諭 2 0.40 17 19 -2 Advanced
18 18 臺南市 1068 胡懿 1 0.20 16 22 -6 Advanced
19 19 新竹縣 1037 洪紹瑜 1 0.20 15 21 -6 Advanced
20 20 高雄市 1073 莊博宇 1 0.20 16 23 -7 Eliminated
21 21 新竹縣 1041 劉瀚文 1 0.20 16 24 -8 Eliminated
22 22 屏東縣 1082 李偉豪 1 0.20 9 23 -14 Eliminated
23 23 新竹縣 1039 黃永彤 0 0.00 10 25 -15 Eliminated
24 24 臺南市 1067 胡翔 0 0.00 8 24 -16 Eliminated

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2401657
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號