跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

擊劍
男子組擊劍鈍劍個人賽(初賽) 成績
賽序 單位 姓名 V V/M TS TR Ind Notes 名次 備註
1 1 新北市 1016 徐碩廷 6 1.00 30 11 +19 Advance
2 2 臺中市 1051 陳致傑 5 1.00 25 6 +19 Advance
3 3 高雄市 1075 陳宥鈞 4 0.80 21 13 +8 Advance
4 4 臺北市 1007 郭均祐 4 0.80 24 17 +7 Advance
5 5 新北市 1024 謝承晏 4 0.80 21 14 +7 Advance
6 6 臺北市 1005 岳哲豪 4 0.67 28 13 +15 Advance
7 7 桃園市 1034 薛家和 4 0.67 23 19 +4 Advance
8 8 臺中市 1057 顏靖呈 3 0.60 20 15 +5 Advance
9 9 臺北市 1009 陳弈通 3 0.60 20 16 +4 Advance
10 10 臺中市 1054 劉印原 3 0.50 24 21 +3 Advance
11 11 新竹市 1044 彭耘浩 3 0.50 16 21 -5 Advance
12 12 桃園市 1032 黃献群 2 0.40 18 20 -2 Advance
13 13 新北市 1018 陳澤元 2 0.40 16 18 -2 Advance
14 14 高雄市 1070 王梓逵 2 0.40 17 21 -4 Advance
15 15 桃園市 1031 陳宏毅 1 0.20 11 22 -11 Advance
16 16 高雄市 1078 葉庭葵 1 0.17 12 26 -14 Eliminated
17 17 新竹市 1045 鄧福勛 0 0.00 10 25 -15 Eliminated
18 18 新竹縣 1038 游尚閎 0 0.00 9 25 -16 Eliminated
19 19 臺南市 1069 劉修良 0 0.00 8 30 -22 Eliminated

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2408625
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號