跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

射箭反曲弓
男子組射箭反曲弓排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 Tot 10+X X 排名順位 備註
1 花蓮縣 1062 林子翔 335/1 336/2 671 34 13 1
2 新北市 1010 湯智鈞 330/4 337/1 667 31 16 2
3 桃園市 1016 魏均珩 331/2 335/3 666 29 10 3
4 新北市 1009 張譯中 330/3 333/4 663 29 13 4
5 花蓮縣 1063 黃立承 325/11 329/6 654 24 7 5
6 臺北市 1008 羅正偉 329/5 324/11 653 28 8 6
7 桃園市 1013 洪晟皓 329/6 324/12 653 24 12 7
8 花蓮縣 1065 詹豪杰 325/12 325/10 650 24 5 8
9 新竹市 1021 林育淵 329/7 319/17 648 21 3 9
10 新竹市 1022 林育暘 320/14 327/7 647 21 8 10
11 新北市 1011 戴宇軒 320/15 327/7 647 21 7 11
12 花蓮縣 1064 楊凱涵 325/10 321/14 646 19 5 12
13 臺南市 1047 柯凱焱 327/9 318/19 645 22 6 13
14 新竹市 1024 蔡薰毅 315/24 329/5 644 20 6 14
15 新竹縣 1020 郭昱承 318/17 326/9 644 17 3 15
16 臺北市 1005 劉泰言 324/13 319/16 643 19 5 16
17 臺北市 1007 鄧宇成 327/8 314/27 641 21 8 17
18 臺北市 1006 鄭祥輝 317/21 321/13 638 21 6 18
19 南投縣 1040 羅恩 319/16 317/23 636 17 5 19
20 新北市 1012 蘇于洋 317/18 318/21 635 20 9 20
21 嘉義縣 1042 楊宗翰 317/19 317/24 634 20 4 21
22 桃園市 1015 郭振維 315/25 317/25 632 12 5 22
23 新竹縣 1018 莊閔丞 313/28 319/18 632 12 5 23
24 南投縣 1037 余冠燐 312/30 319/15 631 19 5 24
25 南投縣 1039 潘桓烜 313/29 318/22 631 14 3 25
26 臺南市 1046 吳堃嘉 315/22 313/28 628 19 5 26
27 臺中市 1032 蔡明修 308/32 318/20 626 16 3 27
28 臺東縣 1058 王耀慶 315/26 311/30 626 13 2 28
29 新竹縣 1019 許桓綸 307/34 316/26 623 17 5 29
30 新竹市 1023 林承劼 307/35 313/29 620 16 3 30
31 臺中市 1030 林璟騰 315/23 301/40 616 15 3 31
32 臺中市 1031 黃鑫 307/36 309/32 616 10 1 32
33 臺中市 1029 王彥富 308/32 306/33 614 14 5 33
34 臺東縣 1059 張建強 317/20 296/47 613 16 6 34
35 新竹縣 1017 胡靖昕 302/42 309/31 611 10 4 35
36 臺東縣 1060 郭品宏 305/37 304/34 609 12 4 36
37 彰化縣 1035 陳建宇 309/31 298/44 607 19 7 37
38 基隆市 1004 蔡秉叡 304/38 303/36 607 15 2 38
39 苗栗縣 1026 林祥羽 301/43 302/38 603 16 8 39
40 桃園市 1014 耿皜宇 304/38 299/42 603 15 3 40
41 屏東縣 1054 洪乙軒 304/40 299/43 603 13 5 41
42 臺東縣 1061 鐘幃瀚 299/44 303/37 602 11 3 42
43 苗栗縣 1027 高宇威 313/27 288/52 601 13 4 43
44 苗栗縣 1025 李奕宏 290/50 303/35 593 15 6 44
45 高雄市 1050 張簡凱安 291/48 302/39 593 7 2 45
46 彰化縣 1033 卓品毅 302/41 290/50 592 14 6 46
47 高雄市 1052 陳昭升 296/45 296/48 592 9 3 47
48 臺南市 1048 張境程 290/51 300/41 590 8 5 48
49 高雄市 1051 許登翔 284/53 297/45 581 9 3 49
50 基隆市 1002 索煒哲 283/54 297/46 580 6 2 50
51 基隆市 1001 吳吏崴 290/49 289/51 579 11 6 51
52 嘉義縣 1041 郭明昌 294/46 281/54 575 9 2 52
53 高雄市 1053 劉勝億 287/52 286/53 573 8 1 53
54 苗栗縣 1028 陳力業 273/57 291/49 564 7 2 54
55 彰化縣 1036 陳柏宇 291/47 264/56 555 10 3 55
56 臺南市 1049 涂詠傑 278/55 268/55 546 4 2 56
57 嘉義縣 1044 蔡昇霖 277/56 242/60 519 8 3 57
58 基隆市 1003 黃睿杰 272/58 242/59 514 9 5 58
59 屏東縣 1056 馬雨豪 270/59 234/62 504 4 0 59
60 屏東縣 1055 馬育澤 236/62 256/57 492 3 0 60
61 彰化縣 1034 孫聖翔 238/61 248/58 486 8 1 61
62 宜蘭縣 1066 呂鑫 244/60 237/61 481 4 0 62
63 嘉義市 1045 林育生 233/63 223/63 456 3 2 63
64 嘉義縣 1043 葉展愷 203/64 169/64 372 2 0 64

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2402347
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號