跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

射箭反曲弓
女子組射箭反曲弓排名賽 成績
單位 姓名 70公尺(1)成績 70公尺(2)成績 Tot 10+X X 排名順位 備註
1 新北市 2012 雷千瑩 326/3 329/1 655 24 10 1
2 桃園市 2014 邱意晴 325/4 327/2 652 22 8 2
3 桃園市 2016 彭家楙 324/5 325/3 649 21 8 3
4 新竹縣 2020 蘇奕云 327/2 320/4 647 18 6 4
5 桃園市 2013 李彩綺 330/1 311/18 641 18 8 5
6 桃園市 2015 施孟君 319/9 319/5 638 20 4 6
7 臺北市 2006 呂岱凌 319/8 319/6 638 18 5 7
8 臺北市 2005 吳宜霈 318/10 316/9 634 20 8 8
9 新北市 2009 風佑築 318/11 315/10 633 23 8 9
10 新竹市 2022 郭紫穎 320/7 312/14 632 19 5 10
11 臺中市 2030 李采璇 321/6 308/21 629 17 5 11
12 新竹縣 2017 林佳恩 315/12 312/17 627 15 8 12
13 南投縣 2037 譚雅婷 308/21 317/7 625 19 3 13
14 新竹市 2023 蘇芯羽 310/17 312/14 622 18 5 14
15 臺北市 2008 謝佩涓 307/23 315/11 622 18 4 15
16 新竹縣 2019 劉詩翎 315/13 307/22 622 13 2 16
17 新北市 2011 隋昀瑾 312/16 309/20 621 13 2 17
18 臺南市 2040 王方辰 308/19 312/13 620 22 7 18
19 新竹市 2024 蘇筱斐 307/24 313/12 620 10 2 19
20 新北市 2010 陳思妤 308/22 310/19 618 16 3 20
21 臺南市 2043 蔡佩綺 300/27 316/8 616 14 2 21
22 嘉義縣 2038 方婉婷 313/14 299/28 612 13 4 22
23 基隆市 2003 林子芸 308/20 304/24 612 12 4 23
24 宜蘭縣 2062 林佩欣 306/25 300/27 606 8 0 24
25 高雄市 2044 林芝渝 312/15 292/32 604 16 8 25
26 彰化縣 2031 陳妤榛 309/18 291/33 600 14 4 26
27 高雄市 2046 陳鏇甯 300/26 300/26 600 14 3 27
28 臺北市 2007 黃宣旻 292/32 304/23 596 10 1 28
29 新竹市 2021 林嘉妤 277/44 312/16 589 8 3 29
30 花蓮縣 2056 陳玟馨 284/38 303/25 587 14 3 30
31 臺南市 2041 王柏穎 296/29 289/35 585 9 3 31
32 南投縣 2034 何汶芯 291/33 293/30 584 11 3 32
33 基隆市 2004 曹維婷 290/34 292/31 582 13 1 33
34 臺南市 2042 吳幸芳 294/30 286/39 580 8 4 34
35 臺東縣 2053 柯乙君 288/35 291/34 579 10 3 35
36 臺東縣 2052 邱陵莉 280/41 297/29 577 14 6 36
37 基隆市 2002 沈慈霙 293/31 279/40 572 10 3 37
38 新竹縣 2018 劉佳耘 284/39 287/37 571 8 2 38
39 南投縣 2036 劉沛妤 298/28 273/43 571 6 1 39
40 彰化縣 2032 陳冠岑 281/40 288/36 569 9 3 40
41 彰化縣 2033 衛中瑩 277/43 287/38 564 11 2 41
42 臺中市 2028 吳尚恩 288/36 271/44 559 5 1 42
43 花蓮縣 2058 彭夢欣 280/42 278/41 558 9 2 43
44 高雄市 2045 陳沛瑜 270/47 273/42 543 7 1 44
45 花蓮縣 2059 詹雨婕 271/46 264/48 535 5 2 45
46 南投縣 2035 陳洪芯汝 266/49 267/45 533 5 2 46
47 基隆市 2001 李季蓁 274/45 256/49 530 5 1 47
48 臺東縣 2055 劉宣妤 285/37 243/53 528 6 1 48
49 臺東縣 2054 黃玉蘭 256/52 267/45 523 5 1 49
50 宜蘭縣 2060 江書婭 254/53 267/47 521 3 0 50
51 宜蘭縣 2063 林佩雯 259/50 253/51 512 3 1 51
52 苗栗縣 2027 謝詠雯 266/48 242/54 508 8 4 52
53 花蓮縣 2057 陳玟憓 241/56 253/50 494 6 0 53
54 臺中市 2029 李昀靜 248/55 244/52 492 4 1 54
55 高雄市 2047 謝婉貞 250/54 225/57 475 7 1 55
56 苗栗縣 2025 田聖熙 257/51 201/60 458 4 3 56
57 宜蘭縣 2061 呂珍 227/57 229/55 456 3 1 57
58 屏東縣 2048 王詩函 214/58 212/59 426 3 1 58
59 屏東縣 2049 梁苡媗 184/60 229/56 413 1 0 59
60 嘉義縣 2039 莊千慧 180/61 225/58 405 0 0 60
61 屏東縣 2051 劉子歆 172/63 176/61 348 0 0 61
62 苗栗縣 2026 徐意婷 178/62 156/62 334 1 1 62
63 屏東縣 2050 連霓葳 194/59 30/63 224 1 1 63

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1891733
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號