跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

射箭複合弓
女子組射箭複合弓排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 Tot 10+X X 排名順位 備註
1 桃園市 2012 王律勻 345/1 345/1 690 45 13 1
2 臺北市 2005 黃逸柔 344/2 344/2 688 42 14 2
3 新北市 2010 馬瑀彣 338/5 340/3 678 37 14 3
4 新北市 2011 陳麗如 343/3 333/10 676 34 11 4
5 桃園市 2015 羅苡瑄 336/7 338/8 674 34 13 5
6 臺南市 2040 蕭宇倢 335/9 338/5 673 35 8 6
7 新北市 2008 吳亭廷 330/12 338/7 668 33 8 7
8 桃園市 2013 徐萁蔧 337/6 331/11 668 31 12 8
9 臺南市 2038 陳芳翊 336/8 327/15 663 33 13 9
10 新竹縣 2018 高曾淑婷 342/4 320/32 662 34 4 10
11 桃園市 2014 許嬿樺 323/23 338/6 661 29 11 11
12 臺南市 2037 郭宴宇 332/10 328/14 660 22 11 12
13 臺中市 2022 黃子菱 330/14 328/13 658 26 6 13
14 臺南市 2039 陳思妤 329/15 327/18 656 27 10 14
15 花蓮縣 2050 林彩瑜 318/34 338/4 656 27 10 15
16 新北市 2009 林渝梵 318/31 336/9 654 31 7 16
17 基隆市 2003 顏筱軒 327/19 327/19 654 24 7 17
18 臺北市 2004 陳佩珊 330/13 323/25 653 25 11 18
19 高雄市 2041 王悅倫 329/17 323/24 652 25 9 19
20 臺東縣 2045 温王佳怡 325/22 326/20 651 22 8 20
21 嘉義縣 2034 汪敏 325/21 321/30 646 30 12 21
22 花蓮縣 2051 連文怡 319/29 327/16 646 28 11 22
23 臺中市 2021 林昀謙 328/18 318/34 646 27 6 23
24 基隆市 2001 方佑心 326/20 319/33 645 21 10 24
25 南投縣 2030 陳欣慧 321/26 323/26 644 19 7 25
26 臺北市 2007 譚偉婕 320/28 324/23 644 19 6 26
27 花蓮縣 2049 王昕婕 329/16 315/37 644 19 6 27
28 高雄市 2042 李冠蓉 321/25 322/27 643 28 10 28
29 花蓮縣 2052 魏芳瑜 331/11 311/40 642 26 5 29
30 臺中市 2023 葉育羽 316/36 325/21 641 21 6 30
31 新竹縣 2017 官艾 316/38 324/22 640 23 10 31
32 彰化縣 2025 張伃萱 318/32 322/29 640 22 6 32
33 臺東縣 2046 余芸萱 318/32 321/31 639 22 5 33
34 臺中市 2020 朱睿瑤 311/41 327/17 638 23 7 34
35 臺北市 2006 潘明佳 306/44 328/12 634 22 7 35
36 新竹縣 2016 沈筱珺 322/24 312/39 634 21 6 36
37 臺東縣 2048 潘瑞雪 316/39 318/35 634 16 6 37
38 基隆市 2002 劉晉宇 311/42 322/28 633 19 6 38
39 南投縣 2028 何宛均 316/37 315/36 631 18 7 39
40 彰化縣 2027 謝昕妮 317/35 313/38 630 17 4 40
41 彰化縣 2024 何宜璇 320/27 308/41 628 22 7 41
42 新竹縣 2019 鄭舒綺 314/40 304/43 618 14 3 42
43 臺東縣 2047 呂采勳 304/45 308/42 612 9 4 43
44 南投縣 2031 潘妍蓁 309/43 299/44 608 16 2 44
45 嘉義縣 2033 石宜仙 319/30 289/45 608 13 5 45
46 高雄市 2043 許佳穎 302/46 279/47 581 7 2 46
47 高雄市 2044 郭詠珊 288/47 285/46 573 13 8 47
48 嘉義縣 2035 陳玉慧 285/48 246/49 531 14 4 49
49 彰化縣 2026 盧彤 227/50 201/51 428 2 1 50
50 嘉義市 2036 謝依彤 210/51 200/52 410 6 1 51
51 南投縣 2029 洪慧鈴 181/52 203/50 384 1 0 52
52 雲林縣 2032 張雅婷 285/49 276/48 561 5 1 48

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2401972
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號