跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

射箭複合弓
男子組射箭複合弓排名賽 成績
單位 姓名 50公尺(1)成績 50公尺(2)成績 Tot 10+X X 排名順位 備註
1 桃園市 1012 張正韋 353/1 346/2 699 54 23 1
2 花蓮縣 1055 吳子瑋 347/6 348/1 695 48 21 2
3 臺東縣 1054 楊承叡 347/5 346/3 693 47 21 3
4 新北市 1010 潘宇平 350/2 340/12 690 45 16 4
5 桃園市 1013 彭德揚 346/8 344/7 690 44 15 5
6 臺北市 1006 陳杰睿 347/7 342/10 689 44 13 6
7 高雄市 1048 彭郁凱 349/3 339/13 688 46 16 7
8 臺東縣 1053 彭祥貴 343/11 344/5 687 44 11 8
9 新北市 1008 林昱全 347/4 338/16 685 44 14 9
10 新竹縣 1015 陳享宣 341/18 344/5 685 41 11 10
11 屏東縣 1050 盧昊安 342/15 343/8 685 40 17 11
12 臺南市 1042 林哲瑋 341/19 344/4 685 40 15 12
13 花蓮縣 1057 高誠恩 341/16 341/11 682 41 16 13
14 臺北市 1004 周元閎 340/23 342/9 682 39 15 14
15 臺中市 1025 陳界綸 345/9 337/18 682 39 10 15
16 桃園市 1011 林翰霆 342/14 338/14 680 48 23 16
17 新竹縣 1018 魏毓廷 343/13 336/22 679 35 15 17
18 臺中市 1026 黃錦樂 340/20 338/15 678 38 15 18
19 新竹縣 1016 陳信齊 340/21 338/17 678 34 6 19
20 新竹縣 1017 陳柏予 343/10 333/28 676 37 10 20
21 臺中市 1027 趙睿宇 343/12 333/27 676 36 16 21
22 臺中市 1028 劉鎧懋 341/16 335/24 676 36 14 22
23 臺南市 1044 黃智諱 339/25 337/21 676 33 14 23
24 新北市 1007 李恩祐 339/26 337/19 676 33 11 24
25 臺東縣 1052 金英傑 338/27 335/23 673 32 15 25
26 高雄市 1047 林承諺 340/21 330/31 670 31 9 26
27 臺東縣 1051 王顥 332/35 334/25 666 35 12 27
28 臺北市 1005 翁乙正 335/31 331/30 666 31 7 28
29 新北市 1009 張皓勛 332/38 333/26 665 27 10 29
30 新竹市 1021 楊育瑋 336/29 327/34 663 27 6 30
31 高雄市 1046 王子政 339/24 323/40 662 32 14 31
32 新竹市 1022 葉新維 335/30 327/36 662 28 9 32
33 彰化縣 1031 陳柏愷 324/42 337/20 661 26 8 33
34 南投縣 1033 石璵昊 335/32 326/38 661 25 4 34
35 臺北市 1003 王厚傑 329/39 332/29 661 24 6 35
36 桃園市 1014 楊里寬 332/37 328/33 660 28 3 36
37 苗栗縣 1023 宋皓凱 334/34 325/39 659 28 10 37
38 高雄市 1049 黃冠中 336/28 323/42 659 22 5 38
39 新竹市 1019 王資堯 332/36 326/37 658 32 10 39
40 花蓮縣 1056 高捷 334/33 321/43 655 28 10 40
41 臺南市 1043 陳家紳 328/40 327/35 655 28 7 41
42 彰化縣 1029 李昱緯 323/43 329/32 652 28 7 42
43 花蓮縣 1058 曾韋珵 327/41 323/41 650 24 8 43
44 嘉義縣 1036 許人中 320/46 321/44 641 15 7 44
45 基隆市 1002 柯游源 320/45 315/46 635 26 12 45
46 彰化縣 1032 陳韋呈 309/50 318/45 627 15 9 46
47 基隆市 1001 林煜荃 314/48 306/48 620 15 5 47
48 南投縣 1034 沈育傑 309/51 311/47 620 11 2 48
49 嘉義縣 1037 郭基財 313/49 305/50 618 20 5 49
50 南投縣 1035 曹柏碩 321/44 389/54 610 17 3 50
51 新竹市 1020 楊育智 316/47 292/53 608 19 6 51
52 嘉義縣 1038 鄭光能 301/52 306/49 607 17 11 52
53 嘉義市 1041 鍾明諺 296/53 301/51 597 10 3 53
54 苗栗縣 1024 曾喜宏 274/54 298/52 572 12 5 54
55 嘉義縣 1039 賴國棟 258/56 283/55 541 4 1 55
56 彰化縣 1030 陳思睿 272/55 261/56 533 4 2 56
57 嘉義市 1040 何晚居 257/57 260/57 517 9 3 57

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1891924
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號