跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

帆船
男子組帆船帆船雷射標準型(ILCA 7)(7日) 成績
單位 姓名 第1航次 第2航次 第3航次 第4航次 第5航次 第6航次 第7航次 第8航次 第9航次 排名順位 名次 備註
1 臺中市 1009 林茗瑋 12 11 12 (15/DNC) 15/DNC 15/DNC
2 高雄市 1034 張楨祥 (11) 10 11 11 7 11
3 新北市 1003 陳昱奇 9 9 (10) 10 5 9
4 屏東縣 1039 黃洋 6 (15/DNS) 6 5/DPI 15/OCS 5
5 臺中市 1010 金希舁 (10) 8 7 8 6 10
6 桃園市 1006 張嘉哲 4 7 (8) 5 3 4
7 新竹縣 1008 石聿軒 8 4 5 9 (15/OCS) 6
8 臺南市 1029 黃子言 7 5 2 7 2 (8)
9 澎湖縣 1052 吳潤東 3 2 (9) 6 4 7
10 宜蘭縣 1041 吳騏宇 5 6 1 1 (15/OCS) 2
11 宜蘭縣 1048 黃修竹 2 3 (4) 3 1 3
12 宜蘭縣 1040 吳采謙 1 1 3 2 (15/OCS) 1
13 臺南市 1020 周泰穎 (15/DNC) 15/DNC 15/DNC 15/DNC 15/DNC 15/DNC
14 新北市 1004 鄭宇志 (15/DNC) 15/DNC 15/DNC 15/DNC 15/DNC 15/DNC

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2401421
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號