跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

保齡球
女子組保齡球雙人賽 成績
賽序 單位 第1局 第2局 第3局 第4局 第5局 第6局 6局總會 總成績 名次 備註
1 1 臺南市 191/179 235/163 214/207 220/232 193/193 190/193 1243/1167 2410 1
2 2 臺中市 181/180 202/202 195/206 194/244 202/205 182/154 1156/1191 2347 2
3 3 新北市 197/192 194/200 189/192 182/197 181/223 201/185 1144/1189 2333 3
4 4 高雄市 246/190 170/178 204/191 196/176 160/193 170/163 1146/1091 2237 6
5 5 臺中市 204/199 196/156 200/180 170/194 189/212 191/182 1150/1123 2273 4
6 6 基隆市 202/150 188/173 168/149 217/235 222/188 159/164 1156/1059 2215 9
7 7 臺中市 224/144 238/161 172/194 201/176 191/187 201/155 1227/1017 2244 5
8 8 桃園市 184/226 178/224 191/170 162/176 172/193 159/161 1047/1150 2197 12
9 9 花蓮縣 200/182 178/258 186/137 168/137 192/168 171/195 1095/1140 2235 7
10 10 新北市 235/214 199/158 167/214 161/192 166/159 199/159 1120/1107 2227 8
11 11 桃園市 170/187 177/178 164/214 181/211 204/156 199/171 1095/1117 2212 10
12 12 桃園市 232/136 160/170 205/172 176/182 202/167 188/183 1163/1010 2173 13
13 13 臺北市 190/166 194/163 193/186 175/177 164/191 169/166 1085/1049 2134 19
14 14 高雄市 172/190 198/212 156/169 167/163 192/168 188/163 1073/1065 2138 17
15 15 花蓮縣 198/215 149/140 158/191 193/188 199/152 202/161 1099/1047 2146 16
16 16 屏東縣 223/188 169/199 156/171 164/138 201/170 228/191 1141/1057 2198 11
17 17 臺南市 137/144 171/214 190/222 172/213 156/157 154/207 980/1157 2137 18
18 18 基隆市 194/193 170/177 188/173 158/166 166/188 177/214 1053/1111 2164 14
19 19 新竹市 162/189 162/142 176/170 166/166 187/226 176/179 1045/1072 2117 20
20 20 彰化縣 169/172 188/158 168/187 177/161 206/161 203/210 1111/1049 2160 15
21 21 臺南市 182/158 169/164 177/192 204/149 176/171 171/179 1079/1013 2092 23
22 22 屏東縣 181/202 169/168 156/165 156/156 197/188 185/153 1044/1032 2076 24
23 23 臺北市 166/175 183/190 179/143 177/161 171/193 167/201 1043/1063 2106 21
24 24 彰化縣 156/146 190/140 195/195 211/225 177/138 181/187 1110/986 2096 22
25 25 新北市 149/216 170/156 191/141 148/182 178/194 180/166 1016/1055 2071 25
26 26 彰化縣 172/180 172/162 170/184 158/151 172/193 169/185 1013/1055 2068 26
27 28 宜蘭縣 188/161 187/176 159/161 169/161 168/164 152/170 1023/993 2016 30
28 29 屏東縣 172/155 156/187 178/166 135/166 172/179 204/148 1017/1001 2018 29
29 30 花蓮縣 195/181 161/156 173/172 179/129 155/158 168/145 1031/941 1972 31
30 31 高雄市 174/145 168/189 166/173 136/173 166/162 190/178 1000/1020 2020 28
31 32 宜蘭縣 178/148 177/168 166/167 141/153 156/168 178/148 996/952 1948 32
32 33 新竹市 172/151 175/180 151/155 154/164 149/170 143/157 944/977 1921 33
33 34 臺北市 133/145 147/158 141/181 157/182 160/175 137/157 875/998 1873 35
34 35 新竹市 175/144 142/168 155/191 152/155 148/143 155/181 927/982 1909 34
35 36 宜蘭縣 144/128 158/170 103/156 168/165 146/146 204/181 923/946 1869 36
36 37 嘉義市 123 137 166 200 176
37 27 基隆市 148/176 187/152 171/146 87/161 180/191 153/175 1026/1001 2027 27

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1891881
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號