跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

保齡球
男子組保齡球雙人賽 成績
賽序 單位 第1局 第2局 第3局 第4局 第5局 第6局 6局總會 總成績 名次 備註
1 1 臺南市 247/195 205/205 183/170 210/201 174/226 200/189 1219/1186 2405 2
2 2 高雄市 200/233 207/195 206/172 177/187 170/156 213/204 1194/1126 2320 7
3 3 南投縣 229/160 203/225 135/168 174/170 163/194 147/177 1051/1094 2145 42
4 4 宜蘭縣 201/195 226/186 193/227 191/202 158/180 171/201 1094/1237 2331 6
5 5 臺中市 201/226 180/193 214/232 208/205 172/178 225/237 1200/1271 2471 1
6 6 臺南市 194/223 220/157 157/199 201/184 176/191 180/188 1128/1142 2270 17
7 7 桃園市 189/227 192/183 166/188 212/204 185/167 170/202 1110/1175 2285 14
8 8 宜蘭縣 152/212 205/211 218/202 170/199 182/190 194/207 1121/1221 2342 4
9 9 臺北市 204/178 204/189 195/167 176/160 200/182 181/174 1160/1050 2210 34
10 10 花蓮縣 181/196 192/204 191/174 154/143 201/168 181/156 1100/1041 2141 45
11 11 新北市 201/182 195/194 184/178 216/154 193/155 189/189 1052/1178 2230 27
12 12 臺北市 189/162 226/194 164/177 183/172 189/190 157/197 1052/1148 2200 37
13 13 彰化縣 189/203 143/235 188/177 217/176 193/166 167/157 1097/1114 2211 33
14 14 雲林縣 167/226 191/183 174/171 206/213 155/181 171/213 1145/1106 2251 23
15 15 雲林縣 183/200 197/187 192/179 185/157 195/205 227/178 1179/1106 2285 14
16 16 桃園市 188/222 177/179 168/170 205/214 180/169 179/180 1133/1098 2231 26
17 17 基隆市 206/190 193/177 169/174 199/200 194/193 188/234 1149/1168 2317 8
18 18 嘉義市 211/182 181/190 191/204 176/159 149/186 224/170 1145/1078 2223 31
19 19 臺中市 186/181 192/205 195/204 214/203 206/191 178/182 1171/1166 2337 5
20 20 新北市 177/181 193/212 192/231 169/180 190/177 201/210 1122/1191 2313 10
21 21 南投縣 204/186 190/182 201/193 192/171 211/172 184/171 1182/1075 2257 22
22 22 高雄市 186/182 175/216 178/190 203/213 139/185 200/191 1186/1072 2258 21
23 23 新竹市 179/150 193/237 186/192 187/194 167/195 222/196 1134/1164 2298 12
24 24 臺中市 221/165 173/198 159/189 221/211 180/236 180/222 1134/1221 2355 3
25 25 屏東縣 153/213 197/194 146/205 180/192 181/186 171/190 1161/1047 2208 35
26 26 嘉義市 213/186 195/162 180/181 191/202 163/170 203/184 1104/1126 2230 27
27 27 屏東縣 196/180 212/159 202/190 181/227 229/165 205/169 1225/1090 2315 9
28 28 新竹縣 213/161 192/180 173/215 178/181 210/212 169/203 1135/1152 2287 13
29 29 臺北市 223/180 158/180 183/159 144/155 181/184 162/205 1020/1094 2114 47
30 30 彰化縣 208/167 225/140 185/154 198/184 194/202 169/180 1179/1027 2206 36
31 31 南投縣 181/182 192/175 182/174 226/167 168/185 202/198 1085/1147 2232 25
32 32 花蓮縣 200/183 167/166 191/199 201/188 197/171 169/228 1076/1184 2260 20
33 33 屏東縣 186/143 193/194 158/203 232/217 165/169 187/214 1113/1148 2261 19
34 34 苗栗縣 182/155 191/186 200/204 185/192 201/169 189/162 1095/1121 2216 32
35 35 新竹縣 196/164 172/180 182/219 178/190 189/189 203/213 1145/1130 2275 16
36 36 臺南市 188/156 176/192 219/203 180/213 203/195 203/174 1169/1133 2302 11
37 37 新竹縣 185/180 169/174 181/203 165/161 172/194 202/160 1074/1072 2146 41
38 38 彰化縣 177/156 179/193 152/181 198/216 205/197 197/173 1140/1084 2224 30
39 39 新竹市 170/206 181/147 165/128 157/174 183/163 205/172 1061/990 2051 49
40 40 高雄市 191/169 170/173 222/203 182/163 194/214 200/189 1122/1148 2270 17
41 41 雲林縣 172/201 170/159 170/191 203/188 191/201 166/155 1072/1095 2167 40
42 42 基隆市 159/175 178/189 194/158 180/172 170/225 213/166 1094/1085 2179 38
43 43 桃園市 191/164 185/158 198/155 200/212 201/180 194/187 1063/1162 2225 29
44 44 嘉義縣 148/222 166/161 183/169 178/184 207/172 204/182 1086/1090 2176 39
45 45 新竹市 156/211 172/155 191/203 194/178 202/147 152/182 1046/1097 2143 43
46 46 嘉義縣 180/161 182/168 183/191 201/183 190/169 151/184 1023/1120 2143 43
47 47 花蓮縣 176/171 174/160 160/196 171/162 163/207 177/158 103/1002 2075 48
48 48 苗栗縣 174/178 158/159 150/144 169/160 142/191 138/186 970/979 1949 53
49 49 新北市 172/148 178/171 180/223 181/210 195/198 175/203 1081/1153 2234 24
50 50 苗栗縣 201/154 157/147 188/193 211/176 166/188 164/176 1022/1099 2121 46
51 51 宜蘭縣 173/162 155/166 168/168 187/188 157/172 195146 1035/1002 2037 51
52 52 嘉義縣 123/153 199/176 152/157 180/144 135/182 146/210 935/1022 1957 52
53 53 嘉義市 136/153 144/142 213/158 146/194 210/182 191/170 1020/1019 2039 50
54 54 基隆市 179 183 149 141 193 181 1026

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2402260
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號