跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

保齡球
男子組保齡球三人賽 成績
賽序 單位 第1局 第2局 第3局 第4局 第5局 第6局 6局總會 總成績 名次 備註
1 1 臺南市 226/200/247 200/216/155 192/212/147 230/189/187 217/225/198 161/189/180 1226/1231/1114 3571 4
2 2 臺中市 181/169/244 192/188/207 201/160/258 149/246/234 203/183/200 183/169/257 1109/1115/1400 3624 2
3 3 新北市 171/179/215 190/246/156 175/183/201 179/225/169 213/265/226 217/157/182 1145/1255/1149 3549 5
4 4 臺北市 201/199/224 170/205/200 167/215/222 214/186/179 191/205/201 194/229/187 1137/1239/1213 3589 3
5 5 彰化縣 213/227/222 227/168/176 194/180/181 234/181/202 182/212/170 172/170/201 1222/1138/1152 3512 8
6 6 臺中市 168/169/246 182/227/190 181/206/214 225/193/190 204/183/180 160/189/180 1120/1167/1200 3487 9
7 7 高雄市 238/219/225 184/147/236 207/195/190 167/217/222 167/181/159 193/245/235 1156/1204/1267 3627 1
8 8 屏東縣 189/194/181 200/225/206 214/200/212 224/194/172 171/173/181 214/183/203 1212/1169/1155 3536 6
9 9 桃園市 148/195/202 205/214/208 187/179/188 161/179/188 181/234/203 159/179/246 1041/1202/1271 3514 7
10 10 宜蘭縣 160/192/204 196/178/192 188/193/192 227/178/246 174/209/178 187/175/171 1132/1125/1188 3445 12
11 11 新北市 171/184/233 225/183/233 222/170/195 169/152/199 186/190/184 213/202/167 1186/1081/1211 3478 10
12 12 高雄市 157/213/194 183/206/185 188/178/181 257/212/179 179/233/148 205/183/180 1169/1225/1067 3461 11
13 13 臺南市 194/207/184 194/216/207 175/155/201 200/166/199 177/197/196 140/190/182 1080/1131/1169 3380 18
14 14 新竹縣 164/193/211 172/185/210 161/192/192 186/203/168 167/179/268 213/192/159 1063/1144/1208 3415 16
15 15 嘉義市 191/177/184 190/192/157 201/193/193 215/180/204 160/189/202 214/194/181 1171/1125/1121 3417 14
16 16 雲林縣 186/184/236 224/201/160 164/200/213 159/189/172 201/170/164 192/158/194 1126/1102/1139 3367 20
17 17 屏東縣 188/198/181 171/174/190 185/181/173 192/215/203 179/200/193 194/203/203 1109/1171/1143 3423 13
18 18 臺北市 161/159/163 203/190/191 188/190/191 172/193/212 196/180/220 201/183/152 1121/1096/1140 3357 22
19 19 宜蘭縣 176/182/163 182/237/191 201/170/171 168/190/220 174/219/164 179/202/228 1080/1200/1137 3417 14
20 20 南投縣 198/182/190 208/168/234 172/199/221 149/182/201 165/173/159 194/181/193 1086/1085/1198 3369 19
21 21 新竹縣 206/188/183 167/146/220 189/201/201 179/170/162 204/168/203 157/160/214 1102/1033/1183 3318 25
22 22 基隆市 188/206/193 166/159/162 202/213/179 195/202/181 189/179/169 177/168/192 1117/1127/1076 3320 24
23 23 苗栗縣 167/179/228 202/195/188 169/179/160 178/170/177 186/196/202 203/201/174 1105/1120/1129 3354 23
24 24 桃園市 182/192/193 161/179/168 244/144/212 200/203/162 178/172/174 203/214/182 1168/1104/1091 3363 21
25 25 嘉義縣 177/168/245 171/223/173 186/170/169 179/193/162 169/184/193 222/204/207 1104/1142/1149 3395 17
26 26 花蓮縣 188/172/173 208/181/201 161/171/182 156/162/183 164/195/207 234/184/195 1111/1065/1141 3317 26
27 27 新竹市 202/182/138 181/185/145 169/175/173 181/202/175 211/171/204 180/245/193 1124/1160/1028 3312 27
28 28 彰化縣 193/167/172 222/180/199 166/159/165 134/138/201 178/192/217 182/150/194 1075/986/1148 3209 31
29 29 花蓮縣 195/157/166 172/182/182 149/162/189 182/229/189 141/199/188 175/183/190 1014/1112/1104 3230 29
30 30 雲林縣 183/196/156 174/168/159 189/170/187 183/174/187 174/192/175 223/170/174 1126/1070/1038 3234 28
31 31 南投縣 201/178/144 198/189/185 196/201/165 170/195/170 154/123/167 171/202/179 1090/1088/1010 3188 32
32 32 新竹市 168/206/143 200/162/154 180/148/187 187/222/170 181/166/159 183/180/215 1099/1084/1028 3211 30
33 33 嘉義市 170/133/200 184/166/193 150/181/173 179/163/187 170/158/190 172/186/189 1025/987/1132 3144 33
34 34 嘉義縣 156/201/169 178/189/191 153/169/168 195/161/142 158/194/138 160/160/207 1000/1074/1015 3089 34
35 35 苗栗縣 155/153/187 180/178/182 166/147/133 169/136/180 177/161/181 156/168/204 1003/943/1067 3013 35
36 36 基隆市 172/192 145/176 143/191 132/197 202/160

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2408511
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號