跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

保齡球
女子組保齡球三人賽 成績
賽序 單位 第1局 第2局 第3局 第4局 第5局 第6局 6局總會 總成績 名次 備註
1 1 臺中市 168/194/245 195/199/197 194/183/208 173/184/213 193/193/184 204/212/200 1127/1165/1247 3539 1
2 2 新北市 191/211/180 154/206/169 179/146/172 253/200/212 186/184/209 168/182/188 1131/1129/1130 3390 3
3 3 新北市 169/166/177 193/172/205 193/182/151 216/236/184 194/202/160 178/211/219 1143/1163/1096 3402 2
4 4 高雄市 213/172/191 191/168/163 203/172/184 165/182/194 192/182/199 202/205/164 1166/1081/1095 3342 4
5 5 臺南市 191/148/190 156/147/209 183/190/230 188/149/185 217/203/158 243/151/184 1178/988/1156 3322 5
6 6 屏東縣 160/155/190 161/165/193 202/200/159 215/188/177 181/171/203 177/173/171 1096/1052/1093 3241 8
7 7 臺南市 158/160/199 196/158/218 171/181/189 143/209/192 193/145/191 180/162/197 1041/1015/1186 3242 7
8 8 桃園市 170/147/238 179/172/184 173/152/185 147/179/232 201/171/169 179/186/165 1049/1007/1173 3229 9
9 9 新竹市 185/198/183 202/191/182 163/163/183 157/175/180 202/180/136 143//171/158 1052/1078/1022 3152 13
10 10 彰化縣 161/149/170 201/157/184 196/190/166 190/149/171 161/236/184 158/132/189 1067/1013/1064 3144 14
11 11 臺中市 194/175/160 160/179/190 167/225/156 167/162/156 162/213/198 225/224/136 1075/1178/996 3249 6
12 12 高雄市 180/169/230 146/183/167 180/167/163 152/168/215 160/201/178 182/152/187 1000/1040/1140 3180 11
13 13 花蓮縣 163/179/128 171/181/216 211/175/154 181/156/152 266/165/179 164/199/170 1116/1055/999 3170 12
14 14 臺北市 178/145/184 179/176/169 183/170/188 137/160/190 191/161/207 168/193/133 1036/1005/1071 3112 15
15 15 基隆市 161/169/214 179/195/181 204/158/179 181/146/167 174/140/158 227/160/190 1126/968/1089 3183 9
16 16 彰化縣 169/133/181 187/134/171 166/184/178 201/195/168 153/179/157 175/156/165 1051/981/1020 3052 18
17 17 屏東縣 166/181/170 186/155/183 192/157/155 214/190/96 213/156/139 182/151/173 1153/990/916 3059 17
18 18 基隆市 194/149/156 203/157/150 212/137/164 180/147/188 193/155/151 153/119/142 1135/864/951 2950 21
19 19 宜蘭縣 168/177/146 210/191/167 155/158/180 177/179/140 180/143/159 179/188/180 1069/1036/972 3077 16
20 20 桃園市 164/211/147 161/142/160 188/170/167 162/143/163 189/164/183 202/133/194 1066/963/1014 3043 19
21 21 臺北市 191/142/160 163/158/159 153/172/208 178/155/179 134/125/188 183/171/183 1002/923/1077 3002 20
22 22 新竹市 186/146/133 152/135/182 159/136/156 135/184/191 174/174/171 190/149/154 996/924/987 2907 22
23 23 花蓮縣 118/164/139 180/218/135 152/180/200 180/128/140 186/144/133 156/148/161 972/982/908 2862 23
24 24 宜蘭縣 129/162/169 145/139/150 136/158/155 178/144/149 123/177/161 142/164/180 853/944/964 2761 24
25 25 嘉義市 183 192 192 198 191 195 1151

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2401526
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號