跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

保齡球
男子組保齡球個人賽 成績
賽序 單位 姓名 第1局 第2局 第3局 第4局 第5局 第6局 總成績 名次 備註
1 11 臺南市 1080 徐維鍇 245 237 184 170 184 160 1180 12
2 12 新北市 1013 王建凱 203 234 221 175 219 196 1248 1
3 13 南投縣 1057 陳彥良 163 234 234 190 220 193 1234 2
4 14 桃園市 1023 鄧瑞璞 215 225 190 180 181 189 1180 12
5 15 嘉義市 1075 林政諺 201 227 202 202 165 178 1175 15
6 16 臺南市 1082 陳冠勝 222 204 202 202 198 170 1198 9
7 17 臺中市 1044 林英傑 202 228 194 218 189 176 1207 7
8 18 花蓮縣 1101 劉川楓 229 193 199 184 156 156 1117 46
9 19 基隆市 1005 謝承蒲 216 190 211 160 223 213 1213 4
10 20 彰化縣 1054 賴文彰 214 191 204 166 162 165 1102 59
11 21 臺北市 1011 楊念華 191 181 234 186 182 238 1212 5
12 22 臺南市 1081 陳世峯 213 178 214 178 202 175 1160 23
13 23 屏東縣 1093 蔣易辰 176 205 224 195 201 200 1201 8
14 24 雲林縣 1062 吳博忠 203 178 223 190 212 192 1198 9
15 25 新北市 1016 陳林毅 191 228 181 186 159 207 1152 26
16 26 臺中市 1045 洪永全 191 174 235 168 204 202 1174 16
17 27 臺中市 1047 陳冠燁 180 203 215 144 198 190 1130 40
18 28 花蓮縣 1097 邱泰君 191 182 225 162 146 216 1122 43
19 29 宜蘭縣 1108 劉哲龍 222 190 184 225 135 167 1123 42
20 30 臺中市 1048 陳家興 177 202 215 217 222 183 1216 3
21 31 高雄市 1088 陳志杰 134 213 247 187 238 190 1209 6
22 32 桃園市 1024 涂宥翔 181 219 191 168 191 187 1137 34
23 33 臺南市 1083 陳盈伸 194 184 212 193 192 204 1179 14
24 34 高雄市 1085 方志男 181 211 195 196 194 187 1164 20
25 35 新北市 1018 冼義程 227 170 189 193 170 183 1132 38
26 36 嘉義縣 1070 陳進榮 204 184 197 202 154 201 1142 30
27 37 嘉義市 1073 李穎德 176 214 190 221 170 166 1137 34
28 38 新竹縣 1029 許字材 183 193 204 190 170 181 1121 44
29 39 桃園市 1020 陳庚宏 183 212 184 167 174 188 1108 52
30 40 基隆市 1002 吳基韶 213 206 157 183 159 188 1106 56
31 41 臺中市 1046 許哲嘉 191 226 157 222 168 210 1174 16
32 42 桃園市 1022 葉雲征 226 166 181 204 168 155 1100 62
33 43 基隆市 1004 鄭傑文 155 214 204 193 187 160 1113 51
34 44 宜蘭縣 1103 林新峰 189 170 214 169 191 205 1138 33
35 45 彰化縣 1049 王冠又 174 224 171 226 195 177 1167 19
36 46 嘉義縣 1071 黃世賢 169 220 179 166 179 227 1140 32
37 47 雲林縣 1066 顏宗裕 224 180 163 200 210 193 1170 18
38 48 屏東縣 1095 薛成家 191 193 182 184 157 189 1096 64
39 49 新北市 1014 王擇屏 174 190 201 165 227 145 1102 59
40 50 臺北市 1007 王天福 181 177 207 215 182 181 1143 29
41 51 臺北市 1012 盧坤煜 203 192 167 196 146 192 1096 64
42 52 新竹縣 1028 林武煙 169 191 201 213 188 191 1153 25
43 53 彰化縣 1053 葉可中 162 184 214 233 168 175 1136 36
44 54 苗栗縣 1040 陳瑞明 180 205 173 234 164 206 1162 22
45 55 屏東縣 1092 潘昱文 189 179 190 178 178 218 1132 38
46 56 高雄市 1086 高海源 176 191 191 170 204 182 1114 49
47 57 臺中市 1043 周彥志 189 192 176 211 194 202 1164 20
48 58 桃園市 1021 陳慶銘 179 199 179 159 194 193 1103 58
49 59 雲林縣 1065 簡維俊 187 199 169 160 199 168 1082 74
50 60 桃園市 1019 吳浩銘 186 201 167 202 191 160 1107 53
51 61 新竹市 1036 賴亦廷 176 196 181 207 178 190 1128 41
52 62 雲林縣 1063 陳俊傑 177 187 189 192 171 177 1093 67
53 63 嘉義縣 1068 李玉麟 177 189 185 214 205 176 1146 27
54 64 高雄市 1090 蔡智遠 193 169 188 169 171 195 1085 72
55 65 新竹縣 1027 林沐衡 192 175 182 179 205 174 1107 53
56 66 臺北市 1009 馬迎豪 184 167 198 204 195 193 1141 31
57 67 臺南市 1084 黃允嘉 174 184 189 161 169 187 1064 82
58 68 新北市 1017 魏俊生 163 201 182 199 167 188 1100 62
59 69 屏東縣 1096 蘇文奇 181 173 192 183 212 244 1185 11
60 70 宜蘭縣 1107 詹勝皓 179 179 187 189 176 182 1092 68
61 71 新竹縣 1026 李建謀 169 197 178 167 169 166 1046 89
62 72 新竹縣 1030 陳秉立 156 216 171 194 188 142 1067 80
63 73 新竹市 1035 鄧國勝 180 182 181 211 198 206 1158 24
64 74 雲林縣 1061 何璨宇 162 170 211 181 158 163 1045 90
65 75 花蓮縣 1100 楊文忠 199 193 149 151 165 168 1025 95
66 76 屏東縣 1091 許建豐 207 180 149 204 198 179 1117 46
67 77 彰化縣 1052 黃進吉 215 162 159 190 189 192 1107 53
68 78 臺北市 1008 洪焜毅 178 178 180 190 203 217 1146 27
69 79 南投縣 1059 黃家輝 179 177 179 182 204 212 1133 37
70 80 苗栗縣 1039 陳健富 162 180 193 157 168 167 1027 94
71 81 雲林縣 1064 謝連興 171 194 167 195 182 171 1080 76
72 82 花蓮縣 1098 黃建榮 178 149 203 175 184 170 1059 85
73 83 新竹縣 1025 何禮銘 169 180 180 218 180 188 1115 48
74 84 臺南市 1079 朱中和 188 182 158 226 178 174 1106 56
75 85 嘉義市 1077 陳宏彬 171 171 185 155 213 186 1081 75
76 87 宜蘭縣 1104 陳昱翔 174 176 170 166 183 222 1091 69
77 88 南投縣 1056 陳奇昌 169 184 165 155 203 194 1070 78
78 89 宜蘭縣 1105 黃志亮 188 174 155 198 210 189 1114 49
79 90 屏東縣 1094 蔡孟璋 199 151 167 206 167 199 1089 70
80 91 彰化縣 1050 邱信忠 156 152 208 189 200 144 1049 88
81 92 基隆市 1006 藍玉全 158 159 198 192 195 199 1101 61
82 93 宜蘭縣 1106 楊世鳴 158 182 174 168 159 160 1001 100
83 94 苗栗縣 1041 彭維聖 154 180 179 191 160 203 1067 80
84 95 南投縣 1055 林佰峰 170 168 173 181 209 172 1073 77
85 96 彰化縣 1051 陳思沅 166 163 181 175 193 207 1085 72
86 86 南投縣 1058 湯登盛 168 186 166 211 234 156 1121 44
87 98 苗栗縣 1037 王清輝 166 171 172 172 186 150 1017 98
88 99 嘉義縣 1072 魏文聰 215 112 182 212 146 203 1070 78
89 100 苗栗縣 1042 黎政輝 172 149 185 178 215 190 1089 70
90 101 嘉義市 1076 林茂宗 188 145 172 182 159 179 1025 95
91 102 臺北市 1010 陳俊杰 173 163 168 169 182 200 1055 86
92 97 新竹市 1032 張凱傑 167 170 172 190 183 147 1029 92
93 103 新竹市 1034 鄭吉宇 204 136 163 187 219 185 1094 66
94 104 新竹市 1033 張維祐 167 156 179 122 168 174 966 105
95 105 花蓮縣 1099 黃智宏 186 167 146 159 190 205 1053 87
96 106 高雄市 1087 許竣翔 128 193 178 176 159 184 1018 97
97 107 高雄市 1089 游宏翊 185 154 157 201 168 196 1061 83
98 108 新竹市 1031 林國安 175 159 162 167 169 150 982 102
99 109 嘉義縣 1067 王志豪 172 156 158 152 167 149 954 106
100 110 基隆市 1001 丁冠中 148 168 170 161 168 163 978 103
101 111 嘉義縣 1069 徐茂勝 168 146 171 160 153 179 977 104
102 112 嘉義市 1078 戴志翰 140 176 168 161 167 174 986 101
103 113 新北市 1015 張浩璿 150 172 157 187 170 202 1038 91
104 114 嘉義市 1074 周柏宏 123 181 172 160 157 236 1029 92
105 115 南投縣 1060 戴瀅聰 157 148 170 148 179 200 1002 99
106 116 基隆市 1003 車佳恩 173 149 152 225 201 161 1061 83
107 117 花蓮縣 1102 戴子健 124 184 146 169 139 137 899 107
108 118 苗栗縣 1038 李進源 175 134 114 137 145 141 846 108

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892192
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號