跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

保齡球
女子組保齡球個人賽 成績
賽序 單位 姓名 第1局 第2局 第3局 第4局 第5局 第6局 總成績 名次 備註
1 1 臺南市 2048 黃瓊瑶 248 224 215 191 191 210 1279 1
2 2 臺南市 2046 張盈琪 200 268 185 217 214 175 1259 3
3 3 臺中市 2036 潘育分 207 210 204 160 202 192 1175 6
4 4 新北市 2018 簡秀蘭 194 225 199 224 210 217 1269 2
5 5 新北市 2016 陳雅琪 190 179 243 190 166 159 1127 11
6 6 新北市 2017 葉千瑜 192 215 192 219 215 151 1184 5
7 7 彰化縣 2039 梁詠絜 181 233 184 180 165 213 1156 7
8 8 桃園市 2022 楊皓婷 161 237 188 183 159 173 1101 16
9 9 高雄市 2051 梁雅萍 199 201 182 194 153 167 1096 18
10 10 臺北市 2010 胡品甄 216 201 158 178 181 179 1113 15
11 11 高雄市 2050 周佳溱 184 188 197 225 214 188 1196 4
12 12 屏東縣 2060 潘靜盈 173 168 228 187 171 194 1121 13
13 13 桃園市 2024 盧愛玲 203 180 177 174 202 184 1120 14
14 14 高雄市 2055 薛秀珍 192 180 180 224 188 189 1153 8
15 15 花蓮縣 2062 孫文寧 192 154 203 178 179 157 1063 27
16 16 臺中市 2033 林詩涵 178 196 173 195 204 177 1123 12
17 17 臺南市 2044 林雅琴 181 182 184 169 169 169 1054 32
18 18 高雄市 2054 蔡采穎 147 193 203 157 223 217 1140 10
19 19 臺中市 2034 張羽萱 182 214 146 148 181 209 1080 20
20 20 臺中市 2031 王雅婷 187 190 164 205 169 236 1151 9
21 21 彰化縣 2042 賴岳君 141 221 179 168 166 164 1039 39
22 22 宜蘭縣 2070 林秋鳳 170 179 192 145 196 144 1026 46
23 23 臺中市 2032 李曉萍 148 199 192 182 167 178 1066 25
24 24 高雄市 2053 蔡昕宜 175 191 170 199 161 156 1052 34
25 25 新竹市 2028 張雅婷 169 189 175 157 176 172 1038 41
26 26 花蓮縣 2063 張瓈云 176 172 185 157 183 157 1030 42
27 27 彰化縣 2040 黃湘雯 167 171 194 181 200 178 1091 19
28 28 桃園市 2023 鄧若妤 171 143 215 167 210 193 1099 17
29 29 彰化縣 2038 周宥彤 132 215 181 189 182 164 1063 27
30 30 新北市 2013 王妤卉 136 195 197 183 181 182 1074 21
31 31 臺北市 2012 黃盈蓉 201 199 125 160 179 176 1040 38
32 32 宜蘭縣 2073 高惠真 193 156 172 201 148 204 1074 21
33 33 彰化縣 2041 蔡馨瑩 165 200 155 202 161 180 1063 27
34 34 嘉義市 2043 劉映岑 180 173 166 178 186 147 1030 42
35 35 新竹市 2027 徐苑萍 201 132 186 134 183 176 1012 48
36 36 基隆市 2002 林宜亨 176 185 156 166 204 178 1065 26
37 37 基隆市 2006 蘇淑雯 147 176 191 144 235 160 1053 33
38 38 臺北市 2011 張堯茜 158 177 176 180 179 188 1058 31
39 39 屏東縣 2056 李慈柔 179 207 122 183 220 148 1059 30
40 40 新北市 2015 張自惠 167 179 161 192 173 173 1045 35
41 41 彰化縣 2037 李慧美 154 180 169 179 186 117 985 54
42 42 高雄市 2052 蔡佩穎 164 174 162 169 170 191 1030 42
43 43 臺北市 2007 王玉琴 184 153 163 171 171 165 1007 49
44 44 宜蘭縣 2072 林瓊如 127 158 213 157 160 152 967 58
45 45 新竹市 2029 彭竹翎 161 165 171 141 158 179 975 55
46 46 屏東縣 2059 黃彩鳳 173 166 157 214 173 187 1070 24
47 47 臺中市 2035 郭芊芊 148 173 175 166 177 203 1042 36
48 48 臺北市 2009 周月雲 161 146 189 181 130 130 937 70
49 49 臺南市 2045 洪淑君 199 161 135 173 187 216 1071 23
50 50 屏東縣 2061 潘旻諠 147 183 160 192 178 168 1028 45
51 51 花蓮縣 2065 劉禹希 155 168 167 170 153 181 994 51
52 52 屏東縣 2057 林淑君 174 160 154 192 180 181 1041 37
53 53 新竹市 2025 范伊伶 158 154 175 159 188 156 990 52
54 54 桃園市 2019 朱宥潔 167 177 142 150 181 146 963 61
55 55 花蓮縣 2067 薛家韻 153 161 171 178 122 203 988 53
56 56 宜蘭縣 2069 官寶連 155 151 176 155 158 156 951 65
57 57 基隆市 2001 李姮君 165 157 154 153 170 147 946 68
58 58 基隆市 2003 林慧雯 154 171 150 198 199 130 1002 50
59 59 桃園市 2020 邱譯嫻 136 187 149 155 176 165 968 57
60 60 桃園市 2021 邱馨慧 168 140 160 157 154 171 950 66
61 61 屏東縣 2058 林絹怡 162 148 154 204 127 164 959 63
62 62 臺南市 2049 黃歆岑 137 167 156 219 167 193 1039 39
63 63 宜蘭縣 2068 余家翃 157 170 130 149 137 220 963 61
64 64 花蓮縣 2066 蔡玉雯 145 167 145 172 165 154 948 67
65 65 新竹市 2026 徐秀月 161 147 146 142 178 169 943 69
66 66 基隆市 2005 許郡玶 156 154 141 148 143 169 911 72
67 67 臺北市 2008 伍蕙萱 110 146 191 146 155 167 915 71
68 68 新北市 2014 林庭羽 144 115 186 163 170 187 965 59
69 69 基隆市 2004 洪雅汶 139 157 147 192 193 190 1018 47
70 70 臺南市 2047 陳盈臻 170 126 145 182 189 141 953 64
71 71 花蓮縣 2064 陳奕韋 165 148 125 178 178 181 975 55
72 72 宜蘭縣 2071 林淑慧 171 135 132 172 181 174 965 59
73 73 新竹市 2030 楊依萍 155 146 136 173 145 128 883 73

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2402038
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號