跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

高爾夫
男子組高爾夫個人賽(17日) 成績
單位 姓名 第一天(17日)成績 第二天(18日)成績 第三天(19日)成績 第四天(20日)成績 備註
1 嘉義縣 1041 黃竣圩 85
2 彰化縣 1029 王晏彰 76
3 雲林縣 1038 林鼎軒 80
4 苗栗縣 1022 陳凱順 97
5 花蓮縣 1064 黃旭暉 82
6 南投縣 1033 王御呈 83
7 澎湖縣 1069 王德羣 102
8 臺東縣 1060 魏明國 95
9 花蓮縣 1062 陳以揚 89
10 南投縣 1036 簡光逸 97
11 臺東縣 1057 陳保元 110
12 花蓮縣 1061 温新 81
13 南投縣 1035 張鈞䆣 87
14 澎湖縣 1072 歐承竣 101
15 花蓮縣 1063 黃天賜 83
16 南投縣 1034 吳明記 80
17 澎湖縣 1070 邵明偉 85
18 臺東縣 1058 楊忠節 99
19 宜蘭縣 1068 黃鈺睿 78
20 彰化縣 1032 張國冠 78
21 苗栗縣 1023 陳經祥 93
22 雲林縣 1037 李睿紳 75
23 宜蘭縣 1065 林建誠 85
24 臺中市 1027 許勝傑 85
25 雲林縣 1039 陳弘洲 87
26 苗栗縣 1024 潘慶龍 87
27 高雄市 1053 陳湋澔 75
28 臺中市 1025 林楷傑 81
29 雲林縣 1040 陳勁豪 79
30 苗栗縣 1021 江貴熙 86
31 高雄市 1051 胡宇棠 76
32 臺中市 1026 張彥翔 82
33 彰化縣 1030 林承洋 79
34 宜蘭縣 1067 黃承瀚 84
35 高雄市 1050 林居佑 77
36 臺中市 1028 詹翊正 76
37 宜蘭縣 1066 張童凱 82
38 彰化縣 1031 張祐愷 79
39 新竹市 1017 吳承恩 73
40 新竹縣 1016 謝坤霖 79
41 嘉義市 1042 沈育錡 82
42 高雄市 1052 高隆睿 72
43 新竹市 1019 廖庭毅 76
44 新竹縣 1015 廖家呈 81
45 屏東縣 1056 楊家麟 76
46 嘉義市 1045 劉冠甫 81
47 新竹市 1018 陳宣佾 74
48 新竹縣 1014 徐兆維 75
49 屏東縣 1054 陳又勁 73
50 嘉義市 1043 林上予 76
51 新竹市 1020 鄭以樂 77
52 新竹縣 1013 施友翔 75
53 屏東縣 1055 黃茂富 81
54 嘉義市 1044 商凱程 73
55 新北市 1007 蔡勁暘 74
56 臺南市 1046 陳嘉佑 78
57 桃園市 1009 吳易軒 71
58 臺北市 1004 羅友成 70
59 臺南市 1049 蘇頎 85
60 新北市 1005 林薪祐 77
61 桃園市 1012 葉佳胤 73
62 臺北市 1003 謝睿哲 78
63 新北市 1006 郭時雨 75
64 臺南市 1048 楊孝哲 73
65 桃園市 1010 陳佑宇 76
66 臺北市 1002 蔡睿恒 79
67 新北市 1008 謝承洧 72
68 臺南市 1047 黃仁杰 72
69 桃園市 1011 黃至翊 83
70 臺北市 1001 吳丞軒 70

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 1892582
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號