跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

競技體操
女子組競技體操單項資格賽 成績
賽序 單位 姓名 跳馬成績 高低槓成績 平衡木成績 地板成績 總成績 總成績 名次 備註
1 1 高雄市 2024 謝沛庭 11.200 7.100 10.000 10.100 38.400
2 1 屏東縣 2025 王之媞 11.200 10.950 8.700 11.350 42.200
3 1 金門縣 2032 洪翊甄 10.800 7.400 9.500 9.800 37.500 地板:出界
4 1 臺南市 2018 李姿寧 0.000 1.200 8.900 8.150 18.250 高低槓:數量不足
5 1 高雄市 2020 郭貴足 9.950 7.900 9.100 9.550 36.500
6 1 高雄市 2021 曾華蒕 11.300 7.500 9.950 10.450 39.200
7 1 高雄市 2022 黃宥蓁 10.000 7.600 9.800 9.350 36.750
8 1 屏東縣 2028 林宜蓁 12.000 10.750 12.050 12.100 46.900
9 1 屏東縣 2026 王雅信 10.850 10.850
10 1 金門縣 2033 黃子星 10.550 10.150 12.900 12.000 45.600 地板:出界
11 1 金門縣 2031 林沂潔 10.700 7.450 9.050 8.800 36.000
12 1 金門縣 2034 黃慧玫 9.800 9.800 19.600
13 1 屏東縣 2030 潘冠辰 11.650 11.650
14 1 高雄市 2019 施佳怡 0.000 0.000 未達評分標準 0.000
15 1 屏東縣 2029 邱昕芯 11.450 9.300 8.250 10.350 39.350 地板:出界
16 1 屏東縣 2027 李佳蔚 11.000 9.800 11.300 32.100 地板:出界
17 1 高雄市 2023 葉宇臻 6.550 6.550
18 1 臺北市 2001 吳彧之 11.450 11.250 12.400 35.100
19 1 臺北市 2002 周美 13.400 13.400
20 1 臺北市 2003 麥劉湘涵 11.700 11.000 12.200 12.200 47.100
21 1 臺北市 2004 楊可玟 12.100 11.800 12.600 12.350 48.850
22 1 臺北市 2005 廖奕淳 11.700 12.600 13.150 12.800 50.250
23 1 臺北市 2006 賴品儒 12.400 11.500 11.800 11.550 47.250
24 1 臺中市 2013 游詩葦 9.200 6.200 8.100 8.500 32.000
25 1 臺中市 2014 黃唯婷 8.900 0.750 7.850 7.950 25.450 高低槓:數量不足
26 1 臺中市 2015 黃詩穎 0.000 6.000 9.000 6.450 21.450 地板:無結束動作
27 1 臺中市 2016 楊樂一 9.400 7.550 10.200 9.400 36.550
28 1 臺中市 2017 羅婕瑜 8.950 6.100 9.050 8.500 32.600
29 1 新北市 2007 丁華恬 11.800 12.550 13.000 12.300 49.650
30 1 新北市 2008 吳幸芬 12.600 10.350 11.100 12.400 46.450
31 1 新北市 2009 張孖淩 10.900 10.900
32 1 新北市 2010 黃已芹 11.600 9.850 10.400 10.800 42.650
33 1 新北市 2011 蔡艾潔 11.350 9.850 10.800 10.500 42.500
34 1 新北市 2012 蔡艾瑄 11.200 11.050 10.400 32.650

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2401951
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號