跳到主要內容
FB
IG
Youtube

賽程成績

競技體操
男子組競技體操個人全能決賽 成績
賽序 單位 姓名 地板成績 鞍馬成績 吊環成績 跳馬成績 雙槓成績 單槓成績 總成績 名次 備註
1 1 桃園市 1013 李智凱 11.833 14.633 12.666 13.300 13.500 13.000 78.933 1 地板:出界
2 1 新北市 1010 莊佳龍 13.400 12.800 12.466 13.433 13.766 12.433 78.300 4 跳馬:出界
3 1 臺北市 1001 林冠儀 13.000 12.666 13.233 13.233 13.700 12.600 78.433 3 跳馬:出界
4 1 宜蘭縣 1030 周登朋 13.666 12.733 11.500 13.966 13.600 12.200 77.666 5 吊環:無擺動倒立
5 1 臺北市 1003 洪源禧 13.300 11.366 12.900 13.466 14.400 13.233 78.666 2 地板:出界
6 1 臺東縣 1026 黃彥章 12.600 13.633 11.500 13.933 12.966 11.266 75.900 6
7 1 臺東縣 1024 康智凱 12.733 12.166 12.300 13.066 12.733 10.633 73.633
8 1 高雄市 1015 吳宗樺 12.566 11.700 11.966 12.333 9.133 11.300 69.000 跳馬:出界
9 1 高雄市 1017 黃銘睿 11.500 11.466 11.133 12.000 11.566 10.400 68.066 地板:空翻扣分
10 1 桃園市 1014 曾為聖 2.466 2.700 0.000 0.000 0.000 5.166 地板:動作數量不足、空翻扣分 鞍馬:數量不足
11 1 新北市 1011 陳金羚 12.833 12.166 12.100 12.933 12.933 12.200 75.166 8
12 1 宜蘭縣 1031 邱敏翰 12.666 12.600 11.800 13.866 12.666 11.833 75.433 7

回上一頁

  • 主辦單位
  • 承辦單位
  • 112年全國運動會籌備處 (臺南市政府體育局)
  • 服務時間:周一至周五 09:00~17:00 (午休12:00~13:30)
  • 聯絡電話:(06)-2157691
  • 瀏覽人數: 2402028
  • 聯絡地址:702002 臺南市南區體育路10號